|
|
|
|
|
|
•Formula 2 > 2022 > Bahrajn 2 (główny), Sakhir - 5,412 km | | | | | P. | # | Kierowca | Nar. | Zespół | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
 |
1. | 10 | Theo Pourchaire |  | ART Grand Prix | Dallara F2 2018 | 31 | 1h01m54,454 | 25 |
2. | 5 | Liam Lawson |  | Carlin | Dallara F2 2018 | 31 | +0:00,925 | 18 |
3. | 8 | Jüri Vips |  | Hitech Grand Prix | Dallara F2 2018 | 31 | +0:01,714 | 15 |
4. | 15 | Ralph Boschung |  | Campos Racing | Dallara F2 2018 | 31 | +0:03,863 | 12 |
5. | 7 | Marcus Armstrong |  | Hitech Grand Prix | Dallara F2 2018 | 31 | +0:04,606 | 10 |
6. | 11 | Felipe Drugovich |  | MP Motorsport | Dallara F2 2018 | 31 | +0:05,722 | 8 |
7. | 6 | Logan Sargeant |  | Carlin | Dallara F2 2018 | 31 | +0:06,539 | 6 |
8. | 16 | Roy Nissany |  | DAMS | Dallara F2 2018 | 31 | +0:07,256 | 4 |
9. | 24 | Jake Hughes |  | Van Amersfoort Racing | Dallara F2 2018 | 31 | +0:08,008 | 2 |
10. | 3 | Jack Doohan |  | Virtuosi Racing | Dallara F2 2018 | 31 | +0:08,854 | 1 |
11. | 4 | Marino Sato |  | Virtuosi Racing | Dallara F2 2018 | 31 | +0:11,353 | |
12. | 2 | Jehan Daruvala |  | Prema Racing | Dallara F2 2018 | 31 | +0:14,361 | |
13. | 22 | Enzo Fittipaldi |  | Charouz Racing System | Dallara F2 2018 | 31 | +0:15,074 | |
14. | 23 | Cem Bolukbasi |  | Charouz Racing System | Dallara F2 2018 | 31 | +0:15,965 | |
15. | 25 | Amaury Cordeel |  | Van Amersfoort Racing | Dallara F2 2018 | 31 | +0:22,704 | |
16. | 17 | Ayumu Iwasa |  | DAMS | Dallara F2 2018 | 31 | +0:31,170 | |
17. | 14 | Oli Caldwell |  | Campos Racing | Dallara F2 2018 | 30 | 1 okr. | |
18. | 21 | Calan Williams |  | Trident | Dallara F2 2018 | 27 | 4 okr. | |
19. | 1 | Dennis Hauger |  | Prema Racing | Dallara F2 2018 | 27 | 4 okr. | |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| 20 | Richard Verschoor |  | Trident | Dallara F2 2018 | 26 | | |
| 12 | Clement Novalak |  | MP Motorsport | Dallara F2 2018 | 12 | | |
| 9 | Frederik Vesti |  | ART Grand Prix | Dallara F2 2018 | 1 | | |
 |
|  |
25. | 999 | Robert Shwartzman |  | Van Amersfoort Racing | Dallara F2 2018 | 8 | 23 okr. | |
| |
|

•Formula 2 > Wszystkie wyścigi rozegrane na torze Sakhir | | | | | Data | Wyścig | Okr. | Zwycięzca | |
 |
20.03.2022 | Bahrajn 2 (główny) | 31 | 1h01m54,454 - T. Pourchaire (ART Grand Prix) | wyniki | | |
19.03.2022 | Bahrajn 1 (sprint) | 23 | 0h43m34,983 - R. Verschoor (Trident) | wyniki | | |
28.03.2021 | Bahrajn 3 (główny) | 32 | 1h02m27,858 - G. Zhou (UNI-Virtuosi Racing) | wyniki | | |
27.03.2021 | Bahrajn 1 (sprint 1) | 23 | 0h44m11,624 - L. Lawson (Hitech Grand Prix) | wyniki | | |
27.03.2021 | Bahrajn 2 (sprint 2) | 23 | 0h46m19,610 - O. Piastri (Prema Racing) | wyniki | | |
29.11.2020 | Bahrajn 2 (sprint) | 23 | 0h43m15,992 - R. Szwarcman (Prema Racing) | wyniki | | |
28.11.2020 | Bahrajn 1 (główny) | 32 | 0h58m24,004 - F. Drugovich (MP Motorsport) | wyniki | | |
31.03.2019 | Bahrajn 2 (sprint) | 23 | 0h42m36,192 - L. Ghiotto (UNI-Virtuosi Racing) | wyniki | opis | |
30.03.2019 | Bahrajn 1 (główny) | 32 | 0h59m19,517 - N. Latifi (DAMS) | wyniki | opis | |
08.04.2018 | Bahrajn 2 (sprint) | 23 | 0h42m42,161 - A. Markiełow (Russian Time) | wyniki | opis |  |
07.04.2018 | Bahrajn 1 (główny) | 31 | 0h57m46,206 - L. Norris (Carlin ) | wyniki | opis |  |
16.04.2017 | Bahrajn 2 (sprint) | 23 | 0h43m01,023 - C. Leclerc (Prema Racing) | wyniki | opis |  |
15.04.2017 | Bahrajn 1 (główny) | 32 | 0h58m18,977 - A. Markiełow (Russian Time) | wyniki | opis |  |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|