|
|
|
|
|
|
 | Niko Kari | urodzony 6 pa?dziernika 1999 roku (23 lata temu) | |
•Statystyki ze startów w innych seriach | | | | | Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Pod. | Pktwł. | P. pos. | N. okr. | Nie skl. | Zespoły |
 |
Formula 3 |  |
2022 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Jenzer Motorsport |
2019 | - | 16 | 36 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | Trident |
 |
Razem: | 18 | 36 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 zespoły |
 |
GP3 Series |  |
2018 | - | 14 | 6 | - | - | 3 | - | - | 5 | MP Motorsport |
2017 | - | 15 | 63 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1 | Arden International |
2016 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | Koiranen GP |
 |
Razem: | 31 | 69 | 1 | 2 | 10 | - | - | 7 | 3 zespoły |
 |
Formula 2 |  |
2018 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | MP Motorsport |
 |
Formula 3 European Championship |  |
2016 | 11 | 30 | 129 | 1 | 5 | 15 | - | - | 3 | Motopark |
| |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - podium, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, N. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany |
|


•Kierowcy na literę K | | | | | Nazwisko i imię | Narodowość | Urodzony/a | Profil w F1 | |
 |
Ka Chun, Lo |  | Makau | 11.11.1977 (45 lat temu) | - | |
Ka Lok, Mak |  | Makau | 17.08.1965 (57 lat temu) | - | |
Ka To, Jim |  | Chiny | ? | - | |
Kadlec, Patryk |  | Polska | ? | - | |
Kadżaia, Dawit |  | Gruzja | 10.01.1984 (39 lat temu) | - | |
Kaffer, Pierre |  | Niemcy | 07.11.1976 (46 lat temu) | - | |
Kaiser, Kyle |  | USA | 05.03.1996 (26 lat temu) | - | |
Kaitatzis, Takis |  | Grecja | 27.11.1980 (42 lata temu) | - | |
Kałuża, Oskar |  | Polska | ? | - | |
Kanaan, Tony |  | Brazylia | 31.12.1974 (48 lat temu) | - | |
Kanamaru, Yu |  | Japonia | ? | - | |
Kane, Steven |  | Wielka Brytania | 05.06.1980 (42 lata temu) | - | |
Kane, Jonny |  | Wielka Brytania | 14.05.1973 (49 lat temu) | - | |
Kaneishi, Katsutomo |  | Japonia | 21.11.1968 (54 lata temu) | - | |
Kang, Ling |  | Chiny | 14.03.1997 (25 lat temu) | - | |
Kano, Masaki |  | Japonia | 03.02.1976 (47 lat temu) | - | |
Kantadhee, Kusiri |  | Tajlandia | 19.05.1993 (29 lat temu) | - | |
Kapadia, Alex |  | Wielka Brytania | 04.06.1980 (42 lata temu) | - | |
Kapudija, Romeo |  | USA | 20.05.1970 (52 lata temu) | - | |
Karam, Sage |  | USA | 03.05.1995 (27 lat temu) | - | |
Karamyszew, Nikołaj |  | Rosja | 19.01.1989 (34 lata temu) | - | |
Kari, Niko |  | Finlandia | 06.10.1999 (23 lata temu) | - | |
Karimi, Hussain |  | Bahrajn | 15.12.1983 (39 lat temu) | - | |
Karjalainen, Henri |  | Finlandia | 19.02.1986 (36 lat temu) | - | |
Karlsson, Mats |  | Szwecja | ? | - | |
Karpowicz, Bartłomiej |  | Polska | 15.10.1990 (32 lata temu) | - | |
Karthikeyan, Narain |  | Indie | 14.01.1977 (46 lat temu) | pokaż | |
Kasprzak, Marcel |  | Polska | ? | - | |
Kataoka, Tatsuya |  | Japonia | 01.05.1979 (43 lata temu) | - | |
Katayama, Ukyo |  | Japonia | 29.05.1963 (59 lat temu) | pokaż | |
Kath, Robert |  | Niemcy | 05.07.1985 (37 lat temu) | - | |
Katzor, Fabio |  | Niemcy | ? | - | |
Kauffman, Robert |  | USA | ? | - | |
Kauffmann, Carlos |  | Wenezuela | ? | - | |
Kaufmann, Wolfgang |  | Niemcy | 24.01.1965 (58 lat temu) | - | |
Kaye, James |  | Wielka Brytania | 18.02.1964 (58 lat temu) | - | |
Keating, Steve |  | Wielka Brytania | ? | - | |
Kechele, Frank |  | Niemcy | 03.09.1986 (36 lat temu) | - | |
Keen, Richard |  | Wielka Brytania | 03.09.1986 (36 lat temu) | - | |
Keen, Leh |  | USA | 22.07.1983 (39 lat temu) | - | |
Keen, Phil |  | Wielka Brytania | 20.10.1983 (39 lat temu) | - | |
Keilwitz, Daniel |  | Niemcy | ? | - | |
Kelders, Christian |  | Belgia | ? | - | |
Kemenater, Thomas |  | Włochy | ? | - | |
Kendall, Tommy |  | USA | ? | - | |
Kennard, Jonathan |  | Wielka Brytania | 26.06.1985 (37 lat temu) | - | |
Kentenich, Niclas |  | Niemcy | ? | - | |
Kerr, Robbie |  | Wielka Brytania | 26.09.1979 (43 lata temu) | - | |
Keszthelyi, Vivien |  | Węgry | 07.12.2000 (22 lata temu) | - | |
Khan, Adam |  | Pakistan | 24.05.1985 (37 lat temu) | - | |
Khani, Kourosh |  | Iran | ? | - | |
Khateeb, Alexander |  | Liban | 08.06.1984 (38 lat temu) | - | |
Khodair, Allam |  | Liban | 15.05.1981 (41 lat temu) | - | |
Khoo, Douglas |  | Malezja | 21.05.1965 (57 lat temu) | - | |
Kiesa, Nicolas |  | Dania | 03.03.1978 (44 lata temu) | pokaż | |
Kim, Michael |  | USA | 25.07.1963 (59 lat temu) | - | |
Kimball, Charlie |  | USA | 20.02.1985 (37 lat temu) | - | |
Kimber-Smith, Tom |  | Wielka Brytania | 11.01.1984 (39 lat temu) | - | |
Kimilainen, Emma |  | Finlandia | 08.07.1989 (33 lata temu) | - | |
King, Jordan |  | Wielka Brytania | 26.02.1994 (28 lat temu) | pokaż | |
Kirchhofer, Marvin |  | Niemcy | 19.03.1994 (28 lat temu) | - | |
Kirkaldy, Andrew |  | Wielka Brytania | 01.03.1976 (46 lat temu) | - | |
Kisiel, Jan |  | Polska | 14.07.1994 (28 lat temu) | - | |
Kizilirmak, Erkut |  | Turcja | 14.09.1969 (53 lata temu) | - | |
Klasterka, Jakub |  | Czechy | 28.04.1994 (28 lat temu) | - | |
Klein, Michael |  | Niemcy | 03.01.1988 (35 lat temu) | - | |
Klein, Marko |  | Austria | ? | - | |
Klenke, Thomas |  | Niemcy | 31.10.1966 (56 lat temu) | - | |
Klien, Christian |  | Austria | 07.02.1983 (39 lat temu) | pokaż | |
Klingmann, Jens |  | Niemcy | 16.07.1990 (32 lata temu) | - | |
Kobayashi, Kamui |  | Japonia | 13.09.1986 (36 lat temu) | pokaż | |
Kobayashi, Kenji |  | Japonia | ? | - | |
Kochański, Maurycy |  | Polska | 17.04.1976 (46 lat temu) | - | |
Kochem, Pascal |  | Niemcy | 27.08.1986 (36 lat temu) | - | |
Kogure, Takashi |  | Japonia | 01.08.1980 (42 lata temu) | - | |
Koizumi, Kazuhiro |  | Japonia | ? | - | |
Komorowski, Janusz |  | Polska | ? | - | |
Konopka, Miro |  | Słowacja | ? | - | |
Kool, Ferdinand |  | Holandia | 24.04.1981 (41 lat temu) | - | |
Korjus, Kevin |  | Estonia | 09.01.1993 (30 lat temu) | - | |
Korzeniowski, Krystian |  | Polska | 21.08.1989 (33 lata temu) | - | |
Kostka, Tomas |  | Czechy | 27.08.1984 (38 lat temu) | - | |
Kostrzak, Stanisław |  | Polska | 12.09.1990 (32 lata temu) | - | |
Kotarba-Majkutewicz, Dominik |  | Polska | 16.01.1976 (47 lat temu) | - | |
Kovalainen, Heikki |  | Finlandia | 19.10.1981 (41 lat temu) | pokaż | |
Kowalska, Natalia |  | Polska | 31.12.1989 (33 lata temu) | - | |
Kox, Peter |  | Holandia | 23.02.1964 (58 lat temu) | - | |
Koyama, Miki |  | Japonia | 05.09.1997 (25 lat temu) | - | |
Kozłowskij, Michaił |  | Rosja | 17.10.1989 (33 lata temu) | - | |
Kraihamer, Dominik |  | Austria | 29.11.1989 (33 lata temu) | - | |
Kral, Josef |  | Czechy | 15.06.1990 (32 lata temu) | - | |
Kralew, Płamen |  | Bułgaria | 22.02.1973 (49 lat temu) | - | |
Kray, Carlos |  | Brazylia | ? | - | |
Krężelok, Paweł |  | Polska | 23.06.1997 (25 lat temu) | - | |
Kristensen, Tom |  | Dania | 07.07.1967 (55 lat temu) | - | |
Krohn, Tracy |  | USA | 26.08.1954 (68 lat temu) | - | |
Kronfli, Bassam |  | Kanada | 28.12.1976 (46 lat temu) | - | |
Kruger, Jeffrey |  | RPA | 14.04.1993 (29 lat temu) | - | |
Kruglik, Andrii |  | Ukraina | ? | - | |
Krumm, Michael |  | Niemcy | 19.03.1970 (52 lata temu) | - | |
Kryłow, Sergiej |  | Rosja | 00.00.1963 (60 lat temu) | - | |
Kubat, Grzegorz |  | Polska | ? | - | |
Kubica, Robert |  | Polska | 07.12.1984 (38 lat temu) | pokaż | |
Kuhn, Julia |  | Niemcy | 07.06.1985 (37 lat temu) | - | |
Kuismanen, Pertti |  | Finlandia | 16.02.1943 (79 lat temu) | - | |
Kujala, Patrick |  | Finlandia | 15.05.1996 (26 lat temu) | - | |
Kumar, Ajith |  | Indie | 01.05.1971 (51 lat temu) | - | |
Kumpen, Anthony |  | Belgia | 03.11.1978 (44 lata temu) | - | |
Kunimoto, Keisuke |  | Japonia | 09.01.1989 (34 lata temu) | - | |
Kunimoto, Yuji |  | Japonia | 12.09.1990 (32 lata temu) | - | |
Kupcikas, Robertas |  | Litwa | 11.02.1983 (39 lat temu) | - | |
Kuppens, Renaud |  | Belgia | 21.04.1978 (44 lata temu) | - | |
Kuroda, Yoshitaka |  | Japonia | 10.01.1987 (36 lat temu) | - | |
Kurosawa, Haruki |  | Japonia | ? | - | |
Kutemann, Peter |  | Holandia | 12.08.1947 (75 lat temu) | - | |
Kvamme, Mark |  | USA | ? | - | |
Kwiat, Daniił |  | Rosja | 26.04.1994 (28 lat temu) | pokaż | |
Kwiatkowski, Michał |  | Polska | ? | - | |
Kwok, Gary |  | Kanada | 11.06.1966 (56 lat temu) | - | |
Kwong, Eric |  | Hong Kong | ? | - | |
Kwong, Henry |  | Hong Kong | ? | - | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|