|
|
|
|
|
|
•GP3 Series > 2016 > Kalendarz wyścigów | | | | | P. | Data | Wyścig | Kraj | Tor | Dł. toru | Ok. | Zwycięzca | |
 |
1. | 14.05.16 | Hiszpania 1 (główny) |  | Catalunya | 4,655 km | 22 | C. Leclerc | wyniki | | |
2. | 15.05.16 | Hiszpania 2 (sprint) |  | Catalunya | 4,655 km | 17 | A. Albon | wyniki | | |
3. | 02.07.16 | Austria 1 (główny) |  | Red Bull Ring | 4,318 km | 24 | C. Leclerc | wyniki | | |
4. | 03.07.16 | Austria 2 (sprint) |  | Red Bull Ring | 4,318 km | 17 | R. Boschung | wyniki | | |
5. | 09.07.16 | Wielka Brytania 1 (główny) |  | Silverstone | 5,891 km | 20 | A. Albon | wyniki | | |
6. | 09.07.16 | Wielka Brytania 2 (sprint) |  | Silverstone | 5,891 km | 11 | A. Fuoco | wyniki | | |
7. | 23.07.16 | Węgry 1 (główny) |  | Hungaroring | 4,381 km | 22 | M. Parry | wyniki | | |
8. | 24.07.16 | Węgry 2 (sprint) |  | Hungaroring | 4,381 km | 17 | A. Albon | wyniki | | |
9. | 30.07.16 | Niemcy 1 (główny) |  | Hungaroring | 4,574 km | 23 | A. Fuoco | wyniki | | |
10. | 31.07.16 | Niemcy 2 (sprint) |  | Hockenheim | 4,574 km | 18 | J. Hughes | wyniki | | |
11. | 27.08.16 | Belgia 1 (główny) |  | Spa-Francorchamps | 7,004 km | 17 | C. Leclerc | wyniki | | |
12. | 28.08.16 | Belgia 2 (sprint) |  | Spa-Francorchamps | 7,004 km | 13 | J. Aitken | wyniki | | |
13. | 03.09.16 | Włochy 1 (główny) |  | Monza | 5,739 km | 22 | J. Dennis | wyniki | | |
14. | 04.09.16 | Włochy 2 (sprint) |  | Monza | 5,739 km | 17 | N. de Vries | wyniki | | |
15. | 01.10.16 | Malezja 1 (główny) |  | Sepang | 5,543 km | 19 | A. Albon | wyniki | | |
16. | 02.10.16 | Malezja 2 (sprint) |  | Sepang | 5,543 km | 14 | J. Dennis | wyniki | | |
17. | 26.11.16 | Abu Zabi 1 (główny) |  | Yas Marina | 5,554 km | 18 | N. de Vries | wyniki | | |
18. | 27.11.16 | Abu Zabi 2 (sprint) |  | Yas Marina | 5,554 km | 14 | J. Hughes | wyniki | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|