|
|
|
|
|
|
•Lista kierowców | | | | | Nazwisko i imię | Kraj |
 |
Alesi, Giuliano |  |
Aubry, Gabriel |  |
Beckmann, David |  |
Boccolacci, Dorian |  |
Calderon, Tatiana |  |
Correa, Juan Manuel |  |
Daruvala, Jehan |  |
DeFrancesco, Devlin |  |
Falchero, Julien |  |
Fenestraz, Sacha |  |
Fittje, Jannes |  |
Hubert, Anthoine |  |
Hughes, Jake |  |
Ilott, Callum |  |
Kari, Niko |  |
Laaksonen, Simo |  |
Lorandi, Alessio |  |
Lundgaard, Christian |  |
Mawson, Joey |  |
Mazepin, Nikita |  |
Menchaca, Diego |  |
Palmer, William |  |
Piquet, Pedro |  |
Pulcini, Leonardo |  |
Tveter, Ryan |  |
Verschoor, Richard |  |
| |
|
| |
•Giuliano Alesi > Rezultaty w sezonie 2018 | | | | | Data | Wyścig | Zespół / auto | P. | Czas/strata | Pkt. |
 |
12.05.18 | Hiszpania 1 (główny) | Trident | 7. | +0:13,907 | 6 |
13.05.18 | Hiszpania 2 (sprint) | Trident | 1. | 0h33m02,326 | 15 |
| FL 1:44,511 | 2 |
23.06.18 | Francja 1 (główny) | Trident | 3. | +0:08,333 | 15 |
24.06.18 | Francja 2 (sprint) | Trident | 6. | +0:07,045 | 4 |
30.06.18 | Austria 1 (główny) | Trident | 6. | +0:14,545 | 8 |
01.07.18 | Austria 2 (sprint) | Trident | NS | - | - |
07.07.18 | Wielka Brytania 1 (główny) | Trident | 8. | +0:21,281 | 4 |
08.07.18 | Wielka Brytania 2 (sprint) | Trident | 2. | +0:01,401 | 12 |
28.07.18 | Węgry 1 (główny) | Trident | 17. | +2 okr. | - |
29.07.18 | Węgry 2 (sprint) | Trident | 16. | +0:46,778 | - |
25.08.18 | Belgia 1 (główny) | Trident | 9. | +0:17,015 | 2 |
26.08.18 | Belgia 2 (sprint) | Trident | 6. | +0:12,104 | 4 |
01.09.18 | Włochy 1 (główny) | Trident | 6. | +0:17,034 | 8 |
02.09.18 | Włochy 2 (sprint) | Trident | 2. | +0:00,419 | 12 |
29.09.18 | Rosja 1 (główny) | Trident | 14. | +0:36,222 | - |
30.09.18 | Rosja 2 (sprint) | Trident | 17. | +1:40,305 | - |
24.11.18 | Abu Zabi 1 (główny) | Trident | 6. | +0:12,701 | 8 |
25.11.18 | Abu Zabi 2 (sprint) | Trident | 10. | +0:09,791 | - |
 |
Wygrane: 1, suma punktów: 100, pozycja w klasyfikacji: - |
---|
| |
FL - najszybsze okrążenie, PP - pole position, NS - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany, NW - nie wystartował, NZ - nie zakwalifikował się |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|