|
|
|
|
|

| Statystyki z 1955 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Jose Froilan Gonzalez | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
2. | Juan Manuel Fangio | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,67 |
3. | Alberto Ascari | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
4. | Stirling Moss | 8 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3,17 |
5. | Karl Kling | 6 | - | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 4,40 |
6. | Jean Behra | 4 | 5 | - | 5 | 6 | 3 | 6 | 4,83 |
7. | Eugenio Castellotti | 12 | 4 | - | 1 | 9 | 10 | 4 | 6,67 |
8. | Nino Farina | 5 | 14 | - | 4 | - | - | 5 | 7,00 |
9. | Paul Frere | - | - | - | 8 | - | - | - | 8,00 |
10. | Luigi Villoresi | 11 | 7 | - | - | - | - | 8 | 8,67 |
11. | Andre Simon | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 9,00 |
12. | Pablo Birger | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
13. | Roberto Mieres | 16 | 6 | - | 13 | 7 | 6 | 7 | 9,17 |
14. | Luigi Musso | 18 | 8 | - | 7 | 4 | 9 | 10 | 9,33 |
15. | Piero Taruffi | - | 15 | - | - | - | 5 | 9 | 9,67 |
16. | Peter Walker | - | - | - | - | 10 | - | - | 10,00 |
17. | Hans Herrmann | 10 | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
18. | Mike Hawthorn | - | 12 | - | 9 | 5 | 12 | 14 | 10,40 |
19. | Cesare Perdisa | - | 11 | - | 11 | - | - | - | 11,00 |
20. | Harry Schell | 7 | 18 | - | - | - | 7 | 13 | 11,25 |
21. | Maurice Trintignant | 14 | 9 | - | 10 | 8 | 13 | 15 | 11,50 |
22. | Robert Manzon | - | 13 | - | - | 11 | 11 | - | 11,67 |
23. | Umberto Maglioli | - | - | - | - | - | - | 12 | 12,00 |
24. | Tony Rolt | - | - | - | - | - | 14 | - | 14,00 |
25. | Louis Rosier | - | 17 | - | 12 | 13 | - | - | 14,00 |
26. | Carlos Menditeguy | 13 | - | - | - | - | - | 16 | 14,50 |
27. | Elie Bayol | 15 | 16 | - | - | - | - | - | 15,50 |
28. | Ken Wharton | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 16,00 |
29. | Lance Macklin | - | NZ | - | - | - | 16 | - | 16,00 |
30. | Johnny Claes | - | - | - | - | 16 | - | - | 16,00 |
31. | Hernando da Silva Ramos | - | - | - | - | 14 | 18 | 18 | 16,67 |
32. | Ken McAlpine | - | - | - | - | - | 17 | - | 17,00 |
33. | Jacques Pollet | - | 20 | - | - | 12 | - | 19 | 17,00 |
34. | Jesus Iglesias | 17 | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
35. | Peter Collins | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 17,50 |
36. | Louis Chiron | - | 19 | - | - | - | - | - | 19,00 |
37. | Sergio Mantovani | 19 | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
38. | Leslie Marr | - | - | - | - | - | 19 | - | 19,00 |
39. | Horace Gould | - | - | - | - | 15 | 22 | 21 | 19,33 |
40. | John Fitch | - | - | - | - | - | - | 20 | 20,00 |
41. | Roy Salvadori | - | - | - | - | - | 20 | - | 20,00 |
42. | Clemar Bucci | 20 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
43. | Jack Fairman | - | - | - | - | - | 21 | - | 21,00 |
44. | Alberto Uria | 21 | - | - | - | - | - | - | 21,00 |
45. | Jean Lucas | - | - | - | - | - | - | 22 | 22,00 |
46. | Mike Sparken | - | - | - | - | - | 23 | - | 23,00 |
47. | Jack Brabham | - | - | - | - | - | 25 | - | 25,00 |
48. | Ted Whiteaway | - | NZ | - | - | - | - | - | - |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane (Tabela nie uwzględnia kierowców startujących tylko w Indianapolis 500) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|