|
|
|
|
|

| Statystyki z 1957 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Juan Manuel Fangio | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,00 |
2. | Stirling Moss | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 | 2 | 2 | 2,67 |
3. | Jean Behra | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3,17 |
4. | Eugenio Castellotti | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
5. | Tony Brooks | - | 4 | - | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 4,20 |
6. | Peter Collins | 5 | 2 | - | 5 | 8 | 4 | - | 7 | 5,17 |
7. | Mike Hawthorn | 7 | 5 | - | 7 | 5 | 2 | - | 10 | 6,00 |
8. | Harry Schell | 9 | 8 | - | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6,43 |
9. | Luigi Musso | 6 | - | - | 3 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6,50 |
10. | Maurice Trintignant | - | 6 | - | 8 | 9 | - | - | - | 7,67 |
11. | Stuart Lewis-Evans | - | 13 | - | 10 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7,83 |
12. | Wolfgang von Trips | - | 9 | - | - | - | - | - | 8 | 8,50 |
13. | Carlos Menditeguy | 8 | 7 | - | 9 | 11 | - | - | - | 8,75 |
14. | Masten Gregory | - | 10 | - | - | - | 10 | 7 | 11 | 9,50 |
15. | Jose Froilan Gonzalez | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
16. | Cesare Perdisa | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 |
17. | Ron Flockhart | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | 11,00 |
18. | Hans Herrmann | - | NZ | - | - | - | 11 | - | - | 11,00 |
19. | Herbert MacKay-Fraser | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12,00 |
20. | Alejandro de Tomaso | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
21. | Les Leston | - | NZ | - | - | 12 | - | - | - | 12,00 |
22. | Edgar Barth | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12,00 |
23. | Giorgio Scarlatti | - | 14 | - | - | - | 13 | 10 | 12 | 12,25 |
24. | Roy Salvadori | - | NZ | - | 6 | 15 | 14 | 15 | - | 12,50 |
25. | Jo Bonnier | 13 | - | - | - | 17 | - | 9 | 13 | 13,00 |
26. | Bruce Halford | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 14 | 14,67 |
27. | Luigi Piotti | 14 | NZ | - | - | - | - | 13 | 17 | 14,67 |
28. | Horace Gould | - | 12 | - | 14 | 14 | 19 | 11 | 18 | 14,67 |
29. | Umberto Maglioli | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15,00 |
30. | Jack Brabham | - | 15 | - | 13 | 13 | 18 | 16 | - | 15,00 |
31. | Mike MacDowel | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15,00 |
32. | Jack Fairman | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16,00 |
33. | Chico Godia | - | - | - | - | - | 21 | 12 | 15 | 16,00 |
34. | Andre Simon | - | NZ | - | - | - | - | - | 16 | 16,00 |
35. | Brian Naylor | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17,00 |
36. | Ivor Bueb | - | 16 | - | - | 19 | - | - | - | 17,50 |
37. | Bob Gerard | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18,00 |
38. | Carel Godin de Beaufort | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20,00 |
39. | Tony Marsh | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22,00 |
40. | Paul England | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23,00 |
41. | Dick Gibson | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24,00 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane (Tabela nie uwzględnia kierowców startujących tylko w Indianapolis 500) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|