|
|
|
|
|

| Statystyki z 1966 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Ludovico Scarfiotti | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 3,00 |
2. | Jim Clark | 1 | 10 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3,38 |
3. | John Surtees | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3,56 |
4. | Mike Parkes | - | - | 3 | - | 5 | 7 | 1 | - | - | 4,00 |
5. | Jack Brabham | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4,11 |
6. | Lorenzo Bandini | 5 | 5 | 1 | - | 9 | 6 | 5 | 3 | - | 4,86 |
7. | Jackie Stewart | 3 | 3 | - | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 | 6,25 |
8. | Jochen Rindt | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6,44 |
9. | Chris Amon | - | - | 7 | - | - | - | NZ | - | - | 7,00 |
10. | Richie Ginther | 9 | 8 | - | - | - | - | 7 | 8 | 3 | 7,00 |
11. | Graham Hill | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 11 | 5 | 7 | 7,22 |
12. | Denny Hulme | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7,78 |
13. | Pedro Rodriguez | - | - | 13 | - | - | - | - | 10 | 8 | 10,33 |
14. | Dan Gurney | - | 15 | 14 | 3 | 4 | 8 | 19 | 14 | 9 | 10,75 |
15. | Mike Spence | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | - | 11,13 |
16. | Chris Irwin | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12,00 |
17. | Jo Siffert | 13 | 14 | 6 | 11 | 11 | - | 17 | 13 | 11 | 12,00 |
18. | Bruce McLaren | 10 | - | - | 13 | - | - | - | 11 | 14 | 12,00 |
19. | Bob Anderson | 8 | - | 12 | 10 | 14 | 14 | 15 | - | - | 12,17 |
20. | Jo Bonnier | 14 | 6 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12,89 |
21. | Guy Ligier | 15 | 12 | 11 | 17 | 16 | - | - | - | - | 14,20 |
22. | Bob Bondurant | 16 | 11 | - | 14 | - | 11 | 18 | 16 | 18 | 14,86 |
23. | Moises Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15,00 |
24. | Ronnie Bucknum | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 | 15,50 |
25. | Giancarlo Baghetti | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16,00 |
26. | John Taylor | - | - | 15 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | 16,25 |
27. | Innes Ireland | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 16,50 |
28. | Peter Arundell | - | - | 16 | 20 | 15 | 16 | 13 | 19 | 17 | 16,57 |
29. | Trevor Taylor | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18,00 |
30. | Chris Lawrence | - | - | - | 19 | - | 18 | - | - | - | 18,50 |
31. | Giacomo "Geki" Russo | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20,00 |
32. | Phil Hill | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|