|
|
|
|
|

| Statystyki z 1968 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Mario Andretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 |
2. | Jim Clark | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
3. | Chris Amon | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,91 |
4. | Graham Hill | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4,67 |
5. | Jackie Stewart | 3 | - | - | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 2 | 7 | 5,10 |
6. | Jochen Rindt | 4 | 9 | 5 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6,08 |
7. | John Surtees | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6,33 |
8. | Denny Hulme | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6,83 |
9. | Andrea de Adamich | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
10. | Jacky Ickx | 11 | 8 | - | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | - | - | 15 | 7,00 |
11. | Bruce McLaren | - | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7,82 |
12. | Jo Siffert | 16 | 10 | 3 | 9 | 13 | 11 | 4 | 9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8,33 |
13. | Dan Gurney | 12 | - | 16 | - | 12 | - | 6 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 9,33 |
14. | Pedro Rodriguez | 10 | 2 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10,58 |
15. | Jack Brabham | 5 | - | 12 | 18 | 4 | 13 | 8 | 15 | 16 | 10 | 8 | 8 | 10,64 |
16. | Moises Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,00 |
17. | Jackie Oliver | - | - | 13 | 15 | 10 | - | 2 | 13 | 11 | 9 | 16 | 14 | 11,44 |
18. | Derek Bell | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 15 | - | 11,50 |
19. | Johnny Servoz-Gavin | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - | 13 | 13 | - | 16 | 11,80 |
20. | Jean-Pierre Beltoise | 18 | 5 | 8 | 13 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12,75 |
21. | Mike Spence | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
22. | Richard Attwood | - | - | 6 | 11 | 15 | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | 13,17 |
23. | Piers Courage | - | 11 | 11 | 7 | 14 | 14 | 16 | 8 | 17 | 14 | 14 | 19 | 13,18 |
24. | David Hobbs | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14,00 |
25. | Dave Charlton | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
26. | Ludovico Scarfiotti | 15 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
27. | Brian Redman | 21 | 13 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,67 |
28. | Vic Elford | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 5 | 20 | 16 | 17 | 17 | 15,57 |
29. | Jo Schlesser | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
30. | John Love | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
31. | Kurt Ahrens Jr | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17,00 |
32. | Lucien Bianchi | - | - | 14 | 12 | 18 | - | - | 19 | - | 18 | 20 | 21 | 17,43 |
33. | Silvio Moser | - | - | NZ | - | 17 | - | 19 | - | NZ | - | - | - | 18,00 |
34. | Hubert Hahne | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18,00 |
35. | Robin Widdows | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18,00 |
36. | Jo Bonnier | 19 | - | NZ | 16 | 19 | - | 20 | - | 19 | 17 | 18 | 18 | 18,25 |
37. | Bobby Unser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19,00 |
38. | Henri Pescarolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 20 | 19,50 |
39. | Bill Brack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20,00 |
40. | Basil van Rooyen | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
41. | Sam Tingle | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
42. | Jackie Pretorius | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
43. | Frank Gardner | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|