|
|
|
|
|

| Statystyki z 1969 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Konstruktor | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
 |
1. | Matra Ford | J. Stewart | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,64 |
J. P. Beltoise | 11 | 12 | 3 | 11 | 5 | 17 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8,36 |
J. Servoz-Gavin | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 14 | 14,75 |
H. Pescarolo | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17,00 |
 |
 |
2. | Brabham Ford | J. Brabham | 1 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | 7 | 6 | 10 | 1 | 5,75 |
J. Ickx | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6,09 |
P. Courage | - | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8,90 |
S. Moser | - | - | 15 | 14 | 13 | - | - | 13 | 20 | 17 | 13 | 15,00 |
P. Westbury | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18,00 |
K. Ahrens Jr | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19,00 |
R. Attwood | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20,00 |
X. Perrot | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22,00 |
 |
 |
3. | Lotus Ford | J. Rindt | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2,20 |
G. Hill | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | 6,60 |
J. Siffert | 12 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7,36 |
J. Love | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
R. Attwood | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
M. Andretti | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 13 | - | 10,33 |
J. Miles | - | - | - | - | 12 | 14 | - | 14 | 11 | - | 11 | 12,40 |
J. Bonnier | - | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | 15,00 |
P. Lovely | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16,00 |
R. Stommelen | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21,00 |
H. Herrmann | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26,00 |
 |
 |
4. | McLaren Ford | D. Hulme | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4,82 |
B. McLaren | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7,91 |
B. van Rooyen | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
V. Elford | - | - | - | 15 | 10 | 11 | 6 | - | - | - | - | 10,50 |
D. Bell | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15,00 |
 |
 |
5. | BRM | J. Surtees | 18 | 9 | 6 | 12 | - | 6 | 11 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10,70 |
J. Oliver | 14 | 10 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12,50 |
P. Rodriguez | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,33 |
G. Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 17,50 |
B. Brack | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18,00 |
 |
 |
6. | Ferrari | C. Amon | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4,00 |
P. Rodriguez | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | 13 | 12 | 15 | 12,00 |
 |
 |
7. | Cooper Maserati | V. Elford | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
 |
 |
8. | Brabham Repco | P. de Klerk | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
S. Tingle | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
 |
 |
9. | Eagle Climax | A. Pease | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17,00 |
 |
 |
10. | Brabham Climax | J. Cordts | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19,00 |
 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane (Kolejność konstruktorów względem klasyfikacji generalnej) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|