|
|
|
|
|

| Statystyki z 1971 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Jackie Stewart | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2,18 |
2. | Jacky Ickx | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 4,55 |
3. | Pedro Rodriguez | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5,40 |
4. | Jo Siffert | 16 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5,55 |
5. | Clay Regazzoni | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | 4 | 5,55 |
6. | Chris Amon | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 | - | 1 | 5 | 8 | 6,20 |
7. | Francois Cevert | 9 | 12 | 15 | 12 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7,82 |
8. | Mark Donohue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8,00 |
9. | Denny Hulme | 7 | 9 | 6 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | - | 10 | 3 | 8,30 |
10. | Emerson Fittipaldi | 5 | 14 | 17 | - | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 4 | 2 | 9,40 |
11. | Ronnie Peterson | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 9,55 |
12. | Jean-Pierre Beltoise | - | 6 | 7 | 11 | 8 | 15 | - | - | - | 11 | 10 | 9,71 |
13. | Mario Andretti | 4 | 8 | NZ | 18 | - | - | 11 | - | - | 13 | - | 10,80 |
14. | Dave Charlton | 12 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12,50 |
15. | Reine Wisell | 14 | 16 | 12 | 6 | 15 | 19 | 17 | 10 | - | 7 | 9 | 12,50 |
16. | Howden Ganley | 24 | 17 | NZ | 9 | 16 | 11 | 14 | 14 | 4 | 9 | 12 | 13,00 |
17. | Graham Hill | 19 | 15 | 9 | 16 | 4 | 16 | 13 | 8 | 14 | 15 | 18 | 13,36 |
18. | Tim Schenken | - | 21 | 18 | 19 | 14 | 7 | 9 | 7 | 9 | 17 | 15 | 13,60 |
19. | John Surtees | 6 | 22 | 10 | 7 | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13,73 |
20. | Henri Pescarolo | 18 | 11 | 13 | 15 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | - | 20 | 14,50 |
21. | Rolf Stommelen | 15 | 19 | 16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | - | 15,20 |
22. | Mike Hailwood | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 14 | 15,50 |
23. | Peter Gethin | 11 | 7 | 14 | 23 | 19 | 14 | 19 | 16 | 11 | 16 | 21 | 15,55 |
24. | Helmut Marko | - | - | - | - | - | - | NZ | 17 | 12 | 19 | 16 | 16,00 |
25. | Sam Posey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17,00 |
26. | Brian Redman | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
27. | Vic Elford | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18,00 |
28. | Jackie Oliver | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 13 | - | - | 19,00 |
29. | Peter Revson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19,00 |
30. | Mike Beuttler | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 19 | 16 | 22 | - | 19,80 |
31. | Nanni Galli | - | - | NZ | 20 | - | 21 | 21 | 15 | 19 | 20 | 23 | 19,86 |
32. | Jackie Pretorius | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
33. | Alex Soler-Roig | 25 | 20 | NZ | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | 20,75 |
34. | John Love | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 |
35. | George Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21,00 |
36. | Niki Lauda | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21,00 |
37. | Gijs van Lennep | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 |
38. | Andrea de Adamich | 22 | 18 | - | - | 20 | 24 | 20 | - | 20 | - | 26 | 21,43 |
39. | Silvio Moser | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22,00 |
40. | Dave Walker | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
41. | Max Jean | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
42. | David Hobbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22,00 |
43. | Francois Mazet | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
44. | Jo Bonnier | 23 | - | - | - | - | - | NZ | 20 | 21 | - | 28 | 23,00 |
45. | Derek Bell | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23,00 |
46. | John Cannon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24,00 |
47. | Jean-Pierre Jarier | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24,00 |
48. | Skip Barber | - | - | NZ | 24 | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 24,33 |
49. | Chris Craft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 26,00 |
50. | Pete Lovely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 | 27,50 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|