|
|
|
|
|

| Statystyki z 1972 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Jackie Stewart | 2 | 1 | 4 | 8 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3,27 |
2. | Emerson Fittipaldi | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3,83 |
3. | Clay Regazzoni | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4,70 |
4. | Jacky Ickx | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 12 | 4,83 |
5. | Denny Hulme | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5,08 |
6. | Peter Revson | 3 | 12 | 11 | - | 7 | - | 3 | - | 4 | 8 | 1 | 2 | 5,67 |
7. | Mario Andretti | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 10 | 7,40 |
8. | Jody Scheckter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,00 |
9. | Chris Amon | 12 | 13 | 6 | 6 | 13 | 1 | 17 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8,42 |
10. | Carlos Reutemann | 1 | 15 | - | - | 9 | 17 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8,80 |
11. | Francois Cevert | 7 | 8 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 20 | 14 | 6 | 4 | 9,33 |
12. | Mike Hailwood | - | 4 | 15 | 11 | 8 | 10 | 7 | 16 | 12 | 9 | - | 14 | 10,60 |
13. | Ronnie Peterson | 10 | 9 | 9 | 15 | 14 | 9 | 8 | 4 | 11 | 24 | 3 | 26 | 11,83 |
14. | Jean-Pierre Beltoise | - | 11 | 7 | 4 | 6 | 24 | 6 | 13 | 21 | 16 | 20 | 18 | 13,27 |
15. | Patrick Depailler | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 11 | 13,50 |
16. | Jackie Oliver | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14,00 |
17. | Tim Schenken | 11 | 10 | 18 | 13 | 21 | 5 | 5 | 12 | 8 | 22 | 13 | 31 | 14,08 |
18. | Reine Wisell | 17 | - | 10 | 16 | - | 18 | - | 17 | - | 10 | 16 | 16 | 15,00 |
19. | Arturo Merzario | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | - | - | - | - | 15,50 |
20. | Howden Ganley | 13 | 16 | 20 | 20 | 15 | - | - | 18 | 10 | 17 | 14 | 17 | 16,00 |
21. | Andrea de Adamich | 14 | 20 | 13 | 18 | 10 | 12 | 20 | 20 | 13 | 21 | 15 | 19 | 16,25 |
22. | Carlos Pace | - | 24 | 16 | 24 | 11 | 11 | 13 | 11 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16,27 |
23. | Peter Gethin | 18 | 18 | 21 | 5 | 17 | - | 16 | - | 16 | 12 | 12 | 28 | 16,30 |
24. | Wilson Fittipaldi | - | - | 14 | 21 | 18 | 14 | 22 | 21 | 15 | 15 | 11 | 13 | 16,40 |
25. | Brian Redman | - | - | - | 10 | - | 13 | - | 19 | - | - | - | 24 | 16,50 |
26. | Helmut Marko | 19 | 23 | - | 17 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17,60 |
27. | Graham Hill | 16 | 14 | 23 | 19 | 16 | 20 | 21 | 15 | 14 | 13 | 17 | 27 | 17,92 |
28. | Henri Pescarolo | 15 | 22 | 19 | 9 | 19 | - | 26 | 9 | - | NZ | 21 | 22 | 18,00 |
29. | John Surtees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19,00 |
30. | Rolf Stommelen | - | 25 | 17 | 25 | 20 | 15 | 25 | 14 | 17 | - | - | - | 19,75 |
31. | Dave Walker | 20 | 19 | 24 | 14 | 12 | 22 | 15 | 23 | 19 | - | - | 30 | 19,80 |
32. | Skip Barber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 21,00 |
33. | Nanni Galli | - | - | - | - | 24 | 19 | 18 | - | 23 | 23 | - | - | 21,40 |
34. | Alex Soler-Roig | 21 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,50 |
35. | Niki Lauda | 22 | 21 | 25 | 22 | 25 | 21 | 19 | 24 | 22 | 20 | 19 | 25 | 22,08 |
36. | Dave Charlton | - | 17 | - | - | - | NZ | 24 | 26 | - | - | - | - | 22,33 |
37. | Sam Posey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23,00 |
38. | Bill Brack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23,00 |
39. | Mike Beuttler | - | - | NZ | 23 | 22 | 23 | 23 | 27 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23,56 |
40. | Francois Migault | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25,00 |
41. | John Love | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
42. | Derek Bell | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | NZ | - | 29 | 27,00 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|