|
|
|
|
|

| Statystyki z 1974 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Konstruktor | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
 |
1. | McLaren Ford | E. Fittipaldi | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5,07 |
M. Hailwood | 9 | 7 | 12 | 18 | 13 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 12 | - | - | - | - | 10,27 |
D. Hulme | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 19 | 7 | 10 | 19 | 14 | 17 | 12,00 |
J. Mass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 16,00 |
D. Charlton | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
D. Hobbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 23 | - | - | 20,00 |
 |
 |
2. | Ferrari | N. Lauda | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,20 |
C. Regazzoni | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4,60 |
 |
 |
3. | Tyrrell Ford | J. Scheckter | 12 | 14 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 6,47 |
P. Depailler | 15 | 16 | 15 | 17 | 11 | 4 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 | 10 | 7 | 13 | 10,33 |
E. Keizan | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
 |
 |
4. | Lotus Ford | R. Peterson | 1 | 4 | 16 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 19 | 6,67 |
J. Ickx | 7 | 5 | 10 | 5 | 16 | 19 | 7 | 18 | 13 | 12 | 9 | 22 | 16 | 21 | 16 | 13,07 |
I. Scheckter | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
P. Driver | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
T. Schenken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27,00 |
 |
 |
5. | Brabham Ford | C. Reutemann | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | 8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6,60 |
C. Pace | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | 20 | 17 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9,50 |
J. Watson | 20 | 15 | 14 | 16 | 19 | 23 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 4 | 15 | 7 | 14,13 |
R. von Opel | - | - | - | 25 | 22 | NZ | 20 | 23 | NZ | - | - | - | - | - | - | 22,50 |
R. Robarts | 22 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
E. Wietzes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26,00 |
T. Pilette | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 |
G. Larrousse | - | - | - | - | 28 | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
L. Lombardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - |
I. Ashley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | NZ | - |
C. Facetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - |
H. Koinigg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - |
 |
 |
6. | Hesketh Ford | J. Hunt | - | - | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8,08 |
I. Scheckter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - |
 |
 |
7. | BRM | J. P. Beltoise | 14 | 17 | 11 | 12 | 7 | 11 | 13 | 16 | 17 | 23 | 15 | 18 | 11 | 17 | - | 14,43 |
C. Amon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 18,50 |
H. Pescarolo | 21 | 22 | 21 | 21 | 15 | 27 | 19 | 24 | 19 | 24 | 24 | - | 25 | - | - | 21,83 |
F. Migault | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | - | 25 | 22 | 14 | NZ | - | 24 | - | - | 22,70 |
 |
 |
8. | Shadow Ford | P. Revson | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
T. Pryce | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 5 | 11 | 16 | 22 | 13 | 18 | 12,38 |
J. P. Jarier | 16 | 19 | - | 13 | 17 | 6 | 8 | 7 | 12 | 16 | 18 | 23 | 9 | 5 | 10 | 12,79 |
B. Redman | - | - | - | 22 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,67 |
B. Roos | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
 |
 |
9. | March Ford | J. Hunt | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,50 |
H. J. Stuck | 23 | 13 | 7 | 14 | 10 | 9 | - | 22 | NZ | 9 | 19 | 15 | 18 | 23 | NZ | 15,17 |
R. Wisell | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
V. Brambilla | - | - | 19 | 11 | 31 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 23 | 20 | 13 | NZ | 25 | 18,58 |
H. Ganley | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,50 |
M. Wilds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - |
 |
 |
10. | Williams Ford | A. Merzario | 13 | 9 | 3 | 7 | 6 | 14 | - | 21 | 15 | 15 | 16 | 9 | 15 | 19 | 15 | 12,64 |
J. Laffite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | 17 | 18 | 11 | 15,80 |
T. Belso | - | - | 27 | NZ | - | - | 21 | - | - | NZ | - | - | - | - | - | 24,00 |
G. van Lennep | - | - | - | - | 30 | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
R. Robarts | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. P. Jabouille | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - | - |
 |
 |
11. | Surtees Ford | C. Pace | 11 | 12 | 2 | 15 | 8 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,86 |
J. Mass | 18 | 10 | 17 | 19 | 26 | 17 | 22 | 20 | 18 | 17 | 10 | - | - | - | - | 17,64 |
H. Koinigg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 22,50 |
D. Bell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | 25 | NZ | NZ | NZ | - | 25,00 |
L. Kinnunen | - | - | - | - | NZ | - | 25 | - | NZ | NZ | - | NZ | NZ | - | - | 25,00 |
D. Quester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25,00 |
J. Dolhem | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | NZ | - | 26 | 26,00 |
J. P. Jabouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - |
 |
 |
12. | Lola Ford | R. Stommelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 11 | 21 | 14,75 |
G. Hill | 17 | 21 | 18 | 20 | 29 | 21 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20,60 |
P. Gethin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21,00 |
G. Edwards | 25 | 25 | - | NZ | 21 | 26 | 18 | 14 | 20 | - | NZ | - | - | - | - | 21,29 |
 |
 |
13. | Parnelli Ford | M. Andretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 9,50 |
 |
 |
14. | Trojan Ford | T. Schenken | - | - | - | 26 | 23 | 24 | - | NZ | - | 25 | NZ | 19 | 20 | - | - | 22,83 |
 |
 |
15. | Penske Ford | M. Donohue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19,00 |
 |
 |
16. | Token Ford | T. Pryce | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
I. Ashley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | 25,00 |
D. Purley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - |
 |
 |
17. | Ensign Ford | V. Schuppan | - | - | - | - | 14 | 25 | 26 | 17 | NZ | NZ | 22 | - | - | - | - | 20,80 |
M. Wilds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | NZ | NZ | 22 | 22,00 |
R. von Opel | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
 |
 |
18. | Amon Ford | C. Amon | - | - | - | 24 | - | 20 | - | - | - | - | NZ | - | NZ | - | - | 22,00 |
L. Perkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - |
 |
 |
19. | Maki Ford | H. Ganley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | NZ | - | - | - | - | - |
 |
 |
20. | Lyncar Ford | J. Nicholson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - |
 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane (Kolejność konstruktorów względem klasyfikacji generalnej) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|