|
|
|
|
|

| Statystyki z 1980 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Alan Jones | 1 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4,00 |
2. | Carlos Reutemann | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4,57 |
3. | Nelson Piquet | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4,79 |
4. | Didier Pironi | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | 13 | 3 | 7 | 5,50 |
5. | Jean-Pierre Jabouille | 9 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 6,38 |
6. | Jacques Laffite | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 20 | 9 | 12 | 6,57 |
7. | Rene Arnoux | 19 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 7,71 |
8. | Andrea de Cesaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 9,00 |
9. | Bruno Giacomelli | 20 | 17 | 12 | 6 | 18 | 8 | 9 | 6 | 19 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10,00 |
10. | Patrick Depailler | 23 | 21 | 7 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 11,13 |
11. | Elio de Angelis | 5 | 7 | 14 | 20 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 11 | 18 | 17 | 4 | 11,86 |
12. | Gilles Villeneuve | 8 | 3 | 10 | 10 | 12 | 6 | 17 | 19 | 16 | 15 | 7 | 8 | 22 | 18 | 12,21 |
13. | Hector Rebaque | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 14 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12,29 |
14. | Mario Andretti | 6 | 11 | 15 | 15 | 17 | 19 | 12 | 9 | 9 | 17 | 10 | 10 | 18 | 11 | 12,79 |
15. | Riccardo Patrese | 7 | 14 | 11 | 8 | 16 | 11 | 18 | 21 | 10 | 18 | 14 | 7 | 11 | 20 | 13,29 |
16. | Alain Prost | 12 | 13 | - | - | 19 | 10 | 7 | 7 | 14 | 12 | 18 | 24 | 12 | 13 | 13,42 |
17. | Jean-Pierre Jarier | 18 | 22 | 13 | 12 | 9 | 9 | 16 | 11 | 23 | 13 | 17 | 12 | 15 | 22 | 15,14 |
18. | Keke Rosberg | 13 | 15 | 23 | 22 | 21 | NZ | 23 | NZ | 8 | 11 | NZ | 11 | 6 | 14 | 15,18 |
19. | John Watson | 17 | 23 | 21 | 21 | 20 | NZ | 13 | 12 | 20 | 21 | 9 | 14 | 7 | 9 | 15,92 |
20. | Jody Scheckter | 11 | 8 | 9 | 16 | 14 | 17 | 19 | 23 | 21 | 22 | 12 | 16 | NZ | 23 | 16,23 |
21. | Jan Lammers | NZ | NZ | NZ | 4 | 15 | 13 | NZ | NZ | 24 | NZ | NZ | NZ | 19 | 25 | 16,67 |
22. | Marc Surer | 21 | 20 | - | - | - | - | 11 | 15 | 13 | 16 | 20 | 23 | NZ | 17 | 17,33 |
23. | Clay Regazzoni | 15 | 12 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,50 |
24. | Derek Daly | 22 | 24 | 16 | 14 | 11 | 12 | 20 | 10 | 22 | 10 | 23 | 22 | 20 | 21 | 17,64 |
25. | Jochen Mass | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 15 | 15 | 24 | 17 | - | - | - | 21 | 24 | 17,73 |
26. | Eddie Cheever | NZ | NZ | 22 | 19 | NZ | NZ | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 16 | 18,50 |
27. | Rupert Keegan | - | - | - | - | - | - | - | 18 | NZ | 20 | NZ | 21 | NZ | 15 | 18,50 |
28. | Ricardo Zunino | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | NZ | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 18,83 |
29. | Emerson Fittipaldi | 24 | 19 | 18 | 24 | 24 | 18 | 24 | 22 | 12 | 23 | 21 | 15 | 16 | 19 | 19,93 |
30. | Nigel Mansell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | NZ | - | - | 20,00 |
31. | Vittorio Brambilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | - | - | 20,50 |
32. | Tiff Needell | - | - | - | - | 23 | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
33. | Mike Thackwell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | 24 | NZ | 24,00 |
34. | Geoff Lees | - | - | 24 | NZ | NZ | NZ | NZ | - | - | - | 24 | NZ | - | NZ | 24,00 |
35. | Dave Kennedy | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Kevin Cogan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - |
37. | Manfred Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - |
38. | Stefan Johansson | NZ | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Desire Wilson | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Stephen South | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Harald Ertl | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|