|
|
|
|
|

| Statystyki z 2001 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,71 |
2. | Ralf Schumacher | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3,41 |
3. | Rubens Barrichello | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4,47 |
4. | Mika Hakkinen | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4,53 |
5. | David Coulthard | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4,76 |
6. | Juan Pablo Montoya | 11 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5,41 |
7. | Jarno Trulli | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 16 | 5 | 8 | 8 | 6,76 |
8. | Heinz-Harald Frentzen | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | - | 8 | 7 | 5 | - | 16 | 4 | 12 | 15 | 15 | 9,60 |
9. | Nick Heidfeld | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 16 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 10 | 9,71 |
10. | Kimi Raikkonen | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 7 | 9 | 13 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10,41 |
11. | Jacques Villeneuve | 8 | 7 | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 18 | 14 | 10,76 |
12. | Olivier Panis | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 6 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 17 | 13 | 17 | 11,41 |
13. | Eddie Irvine | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 13 | 12,82 |
14. | Ricardo Zonta | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 13,50 |
15. | Pedro de la Rosa | - | - | - | - | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 9 | 13 | 10 | 10 | 16 | 16 | 13,77 |
16. | Jean Alesi | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 20 | 11 | 16 | 14 | 19 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 9 | 11 | 14,12 |
17. | Giancarlo Fisichella | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 10 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 15 | 8 | 14 | 12 | 6 | 15,18 |
18. | Luciano Burti | 21 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 21 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | 18 | - | - | - | 16,93 |
19. | Jenson Button | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | 9 | 16,94 |
20. | Jos Verstappen | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 13 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18,00 |
21. | Enrique Bernoldi | 18 | 22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 18,53 |
22. | Fernando Alonso | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19,47 |
23. | Gaston Mazzacane | 20 | 19 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
24. | Tomas Enge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 19 | 20,00 |
25. | Tarso Marques | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | NZ | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 21,77 |
26. | Alex Yoong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22,00 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|