|
|
|
|
|

| Statystyki z 2003 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Rubens Barrichello | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3,63 |
2. | Juan Pablo Montoya | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4,19 |
3. | Michael Schumacher | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4,25 |
4. | Marc Gene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5,00 |
5. | Ralf Schumacher | 9 | 17 | 6 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 19 | 5,93 |
6. | Kimi Raikkonen | 15 | 7 | 4 | 6 | 20 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6,81 |
7. | Jarno Trulli | 12 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 20 | 7,31 |
8. | Fernando Alonso | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 19 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 20 | 6 | 5 | 7,88 |
9. | David Coulthard | 11 | 4 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 11 | 9 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8,50 |
10. | Olivier Panis | 5 | 10 | 15 | 10 | 6 | 11 | 17 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 9,00 |
11. | Mark Webber | 14 | 16 | 3 | 5 | 12 | 17 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 14 | 6 | 9,88 |
12. | Cristiano da Matta | 16 | 11 | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 6 | 9 | 15 | 12 | 9 | 3 | 11,25 |
13. | Jacques Villeneuve | 6 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | 11 | 14 | 17 | 12 | 9 | 13 | 16 | 10 | 12 | - | 11,67 |
14. | Jenson Button | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 20 | 17 | 12 | 14 | 20 | 17 | 14 | 7 | 11 | 9 | 11,88 |
15. | Nick Heidfeld | 7 | 6 | 12 | 11 | 14 | 4 | 14 | 12 | 20 | 15 | 16 | 15 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12,31 |
16. | Takuma Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13,00 |
17. | Heinz-Harald Frentzen | 4 | 13 | 14 | 14 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 16 | 14 | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | 13,25 |
18. | Antonio Pizzonia | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 8 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 13,82 |
19. | Giancarlo Fisichella | 13 | 14 | 8 | 17 | 17 | 9 | 12 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 17 | 16 | 13,88 |
20. | Ralph Firman | 17 | 20 | 16 | 19 | 15 | 16 | 16 | 19 | 14 | 18 | 17 | 18 | - | - | 18 | 15 | 17,00 |
21. | Justin Wilson | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 12 | 15 | 16 | 10 | 17,25 |
22. | Jos Verstappen | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18,38 |
23. | Zsolt Baumgartner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 18 | - | - | 18,50 |
24. | Nicolas Kiesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19,40 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|