|
|
|
|
|

| Statystyki z 2004 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 18 | 3,94 |
2. | Rubens Barrichello | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4,56 |
3. | Jenson Button | 4 | 6 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5,50 |
4. | Juan Pablo Montoya | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 11 | 2 | 10 | 13 | 2 | 5,61 |
5. | Ralf Schumacher | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 6,00 |
6. | Jarno Trulli | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | - | 6 | 9 | 6,71 |
7. | Fernando Alonso | 5 | 19 | 16 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7,56 |
8. | Takuma Sato | 7 | 20 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 20 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 15 | 5 | 18 | 4 | 6 | 8,22 |
9. | Kimi Raikkonen | 10 | 5 | 19 | 20 | 13 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 12 | 3 | 8,22 |
10. | David Coulthard | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 18 | 9 | 12 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 10 | 9 | 8 | 12 | 9,28 |
11. | Marc Gene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 9,50 |
12. | Antonio Pizzonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 14 | 8 | - | - | - | 9,50 |
13. | Mark Webber | 6 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 | 3 | 11 | 9,72 |
14. | Jacques Villeneuve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 13 | 11,33 |
15. | Olivier Panis | 18 | 14 | 8 | 13 | 7 | 13 | 10 | 13 | 8 | 14 | 17 | 9 | 13 | 9 | 13 | 8 | 10 | - | 11,59 |
16. | Cristiano da Matta | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11,73 |
17. | Giancarlo Fisichella | 14 | 12 | 11 | 18 | 12 | 10 | 19 | 11 | 14 | 15 | 20 | 14 | 8 | 5 | 15 | 7 | 7 | 10 | 12,33 |
18. | Felipe Massa | 11 | 11 | 13 | 12 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 10 | 16 | 20 | 8 | 16 | 4 | 19 | 4 | 13,39 |
19. | Christian Klien | 19 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13,67 |
20. | Ricardo Zonta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 11 | 13 | - | 14 | 14,60 |
21. | Nick Heidfeld | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 16,00 |
22. | Timo Glock | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 17 | 16,50 |
23. | Giorgio Pantano | 16 | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | 15 | - | 17 | 18 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | - | - | - | 16,79 |
24. | Gianmaria Bruni | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18,33 |
25. | Zsolt Baumgartner | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18,78 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|