|
|
|
|
|

| Statystyki z 2015 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,58 |
2. | Nico Rosberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,05 |
3. | Sebastian Vettel | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 15 | 5,32 |
4. | Valtteri Bottas | NS | 8 | 5 | 5 | 4 | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 16 | 6 | 7 | 6 | 6,39 |
5. | Felipe Massa | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,42 |
6. | Kimi Raikkonen | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 14 | 5 | 5 | 16 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 19 | 4 | 3 | 7,47 |
7. | Daniel Ricciardo | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 9 | 18 | 10 | 4 | 5 | 19 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 19 | 5 | 8,11 |
8. | Daniił Kwiat | 12 | 5 | 12 | 17 | 8 | 5 | 8 | 15 | 7 | 7 | 12 | 18 | 4 | PL | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9,11 |
9. | Nico Hulkenberg | 13 | 13 | 16 | 8 | 17 | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9,89 |
10. | Romain Grosjean | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 10,26 |
11. | Sergio Perez | 14 | 14 | 15 | 11 | 18 | 7 | 10 | 13 | 11 | 13 | 4 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 4 | 10,26 |
12. | Max Verstappen | 11 | 6 | 13 | 15 | 6 | 9 | 19 | 7 | 13 | 9 | 18 | 20 | 8 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11,37 |
13. | Carlos Sainz | 7 | 15 | 14 | 9 | 5 | PL | 11 | 12 | 8 | 12 | 10 | 17 | 14 | 10 | - | 20 | 11 | 10 | 10 | 11,47 |
14. | Pastor Maldonado | 9 | 12 | 11 | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 14 | 14 | 7 | 10 | 18 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11,84 |
15. | Felipe Nasr | 10 | 16 | 9 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8 | 16 | 18 | 14 | 11 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13,58 |
16. | Marcus Ericsson | 15 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 12 | 11 | 15 | 17 | 13 | 12 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | 17 | 13,95 |
17. | Fernando Alonso | - | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 19 | 17 | 15 | 20 | 16 | 12 | 12 | 19 | 9 | 18 | 20 | 16 | 15,67 |
18. | Jenson Button | 16 | 17 | 17 | 20 | 14 | 10 | 20 | 20 | 18 | 16 | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 20 | 16 | 12 | 15,95 |
19. | Kevin Magnussen | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
20. | Will Stevens | NZ | NS | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 15 | 13 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17,76 |
21. | Alexander Rossi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | - | 17 | 16 | 17 | - | 17,80 |
22. | Roberto Merhi | NZ | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 14 | - | - | 18 | - | - | - | PL | 18,08 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|