|
|
|
|
|

| Statystyki z 2018 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Lewis Hamilton | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,71 |
2. | Sebastian Vettel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2,86 |
3. | Kimi Raikkonen | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3,76 |
4. | Valtteri Bottas | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4,05 |
5. | Max Verstappen | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 19 | 3 | 18 | 2 | 5 | 6 | 7,05 |
6. | Daniel Ricciardo | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 19 | 12 | 8 | 19 | 6 | 18 | 15 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8,14 |
7. | Romain Grosjean | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | 20 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 18 | 8 | 7 | 10,14 |
8. | Esteban Ocon | 14 | 8 | 12 | 7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 15 | 17 | 3 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 18 | 9 | 10,14 |
9. | Carlos Sainz | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 8 | 5 | 19 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 15 | 11 | 10,24 |
10. | Kevin Magnussen | 5 | 6 | 11 | 15 | 7 | 19 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 16 | 5 | 12 | 12 | 16 | 10 | 13 | 10,29 |
11. | Sergio Perez | 12 | 12 | 8 | 8 | 15 | 9 | 10 | 13 | 15 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | 14 | 11,10 |
12. | Nico Hulkenberg | 7 | 7 | 7 | 14 | 16 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 7 | 13 | 18 | 20 | 10 | 12 | 16 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11,19 |
13. | Charles Leclerc | 18 | 19 | 19 | 13 | 14 | 14 | 13 | 8 | 17 | 9 | 9 | 16 | 12 | 15 | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 12,33 |
14. | Fernando Alonso | 10 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 14 | 16 | PL | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 16 | 18 | 13 | 12 | 17 | 15 | 12,85 |
15. | Pierre Gasly | 20 | 5 | 17 | 17 | 12 | 10 | 19 | 14 | 12 | 14 | 20 | 6 | 10 | 9 | 15 | 17 | 7 | 19 | 20 | 9 | 17 | 13,76 |
16. | Marcus Ericsson | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 | 18 | 14 | 10 | 20 | 16 | 10 | 6 | 12 | 15,10 |
17. | Brendon Hartley | 16 | 11 | 15 | 19 | 20 | 15 | 12 | 20 | 19 | PL | 16 | 8 | 11 | 16 | 17 | 20 | 6 | 20 | 14 | 16 | 16 | 15,35 |
18. | Stoffel Vandoorne | 11 | 14 | 14 | 16 | 11 | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 20 | 17 | 18 | 15 | 19 | 17 | 15 | 20 | 18 | 15,86 |
19. | Siergiej Sirotkin | 19 | 18 | 16 | 11 | 19 | 13 | 17 | 18 | 16 | PL | 12 | 19 | 15 | 12 | 19 | 13 | 17 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16,00 |
20. | Lance Stroll | 13 | 20 | 18 | 10 | 18 | 17 | 16 | 19 | 13 | PL | 17 | PL | 16 | 10 | 20 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 16,11 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|