|
|
|
|
|

|
Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021 | 12 grudnia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:34,779 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2019 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:39,283 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2019 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 194,863 km/h - Sebastian Vettel (Red Bull), 2009 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 33 | Max Verstappen | Red Bull RB16B |  | 58 | 1h30m17,345 | 3 |
2. | = | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 E Performance |  | 58 | +0:02,256 | 1 |
3. | 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 |  | 58 | +0:05,173 | 1 |
4. | 4 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT02 |  | 58 | +0:05,692 | 2 |
5. | 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT02 |  | 58 | +0:06,531 | 2 |
6. | = | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 E Performance |  | 58 | +0:07,463 | 1 |
7. | 4 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL35M |  | 58 | +0:59,200 | 2 |
8. | 3 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A521 |  | 58 | +1:01,708 | 1 |
9. | = | 31 | Esteban Ocon | Alpine A521 |  | 58 | +1:04,026 | 1 |
10. | 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 |  | 58 | +1:06,057 | 2 |
11. | 4 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR21 |  | 58 | +1:07,527 | 1 |
12. | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL35M |  | 57 | 1 okr. | 2 |
13. | = | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR21 |  | 57 | 1 okr. | 2 |
14. | 5 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-21 |  | 57 | 1 okr. | 2 |
15. | 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB16B |  | 55 | jednostka napędowa | 4 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW43B |  | 50 | wypadek | 1 |
| | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo C41 |  | 33 | skrzynia biegów | 1 |
| | 63 | George Russell | Williams FW43B |  | 26 | skrzynia biegów | 1 |
| | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo C41 |  | 25 | hamulce | 2 |
 |
Nie wystartowali |  |
| | 9 | Nikita Mazepin | Haas VF-21 |  | 0 | zakażenie koronawirusem | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Max Verstappen (Red Bull RB16B) - 1:26,103 na 39 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 203,468 km/h |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|