|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,264 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
Łączny wynik kwalifikacji
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Okr. |
 |
| P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | |  |
1. | 1 | M. Verstappen | Red Bull RB19 | 7 | 1:31,295 | 6 | 2 | 1:30,503 | 3 | 1 | 1:29,708 | 6 | 15 |
2. | 11 | S. Perez | Red Bull RB19 | 10 | 1:31,479 | 6 | 7 | 1:30,746 | 3 | 2 | 1:29,846 | 6 | 15 |
3. | 16 | C. Leclerc | Ferrari SF-23 | 3 | 1:31,094 | 8 | 1 | 1:30,282 | 6 | 3 | 1:30,000 | 3 | 17 |
4. | 55 | C. Sainz | Ferrari SF-23 | 1 | 1:30,993 | 6 | 5 | 1:30,515 | 6 | 4 | 1:30,154 | 6 | 18 |
5. | 14 | F. Alonso | Aston Martin AMR23 | 4 | 1:31,158 | 6 | 6 | 1:30,645 | 6 | 5 | 1:30,336 | 3 | 15 |
6. | 63 | G. Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | 2 | 1:31,057 | 6 | 3 | 1:30,507 | 6 | 6 | 1:30,340 | 3 | 15 |
7. | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | 13 | 1:31,543 | 6 | 4 | 1:30,513 | 6 | 7 | 1:30,384 | 3 | 15 |
8. | 18 | L. Stroll | Aston Martin AMR23 | 5 | 1:31,184 | 6 | 10 | 1:31,127 | 6 | 8 | 1:30,836 | 6 | 18 |
9. | 31 | E. Ocon | Alpine A523 | 12 | 1:31,508 | 6 | 9 | 1:30,914 | 6 | 9 | 1:30,984 | 3 | 15 |
10. | 27 | N. Hulkenberg | Haas VF-23 | 6 | 1:31,204 | 8 | 8 | 1:30,809 | 6 | 10 | - | 3 | 17 |
11. | 4 | L. Norris | McLaren MCL60 | 15 | 1:31,652 | 7 | 11 | 1:31,381 | 6 | - | - | - | 13 |
12. | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo C43 | 11 | 1:31,504 | 6 | 12 | 1:31,443 | 6 | - | - | - | 12 |
13. | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo C43 | 14 | 1:31,615 | 6 | 13 | 1:31,473 | 6 | - | - | - | 12 |
14. | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri AT04 | 8 | 1:31,400 | 9 | 14 | 1:32,510 | 6 | - | - | - | 15 |
15. | 23 | A. Albon | Williams FW45 | 9 | 1:31,461 | 6 | 15 | - | 2 | - | - | - | 8 |
16. | 2 | L. Sargeant | Williams FW45 | 16 | 1:31,652 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
17. | 20 | K. Magnussen | Haas VF-23 | 17 | 1:31,892 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
18. | 81 | O. Piastri | McLaren MCL60 | 18 | 1:32,101 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
19. | 21 | N. de Vries | AlphaTauri AT04 | 19 | 1:32,121 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
20. | 10 | P. Gasly | Alpine A523 | 20 | 1:32,181 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| |
Najszybsze okrążenie: Max Verstappen (Red Bull RB19) - 1:29,708 w III bloku 107% najlepszego czasu w Q1: 1:37,363 |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|