|
|
|
|
|

|
Grand Prix Molson du Canada 1990 | 10 czerwca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:20,973 - Alain Prost (McLaren), 1989 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:24,973 - Ayrton Senna (McLaren), 1988 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 182,152 km/h - Ayrton Senna (McLaren), 1988 |
| |
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Nar. | Bolid | Opony | Czas kwal. | Km/h |
 |
1. | 27 | Ayrton Senna |  | McLaren MP4/5B |  | 1:20,399 | 196,570 |
2. | 28 | Gerhard Berger |  | McLaren MP4/5B |  | 1:20,465 | 196,408 |
3. | 1 | Alain Prost |  | Ferrari F1-90B |  | 1:20,826 | 195,531 |
4. | 19 | Alessandro Nannini |  | Benetton B190 |  | 1:21,302 | 194,386 |
5. | 20 | Nelson Piquet |  | Benetton B190 |  | 1:21,568 | 193,752 |
6. | 5 | Thierry Boutsen |  | Williams FW13B |  | 1:21,599 | 193,679 |
7. | 2 | Nigel Mansell |  | Ferrari F1-90B |  | 1:21,641 | 193,579 |
8. | 4 | Jean Alesi |  | Tyrrell 019 |  | 1:21,748 | 193,326 |
9. | 6 | Riccardo Patrese |  | Williams FW13B |  | 1:22,018 | 192,689 |
10. | 8 | Stefano Modena |  | Brabham BT59 |  | 1:22,660 | 191,193 |
11. | 11 | Derek Warwick |  | Lotus 102 |  | 1:22,673 | 191,163 |
12. | 12 | Martin Donnelly |  | Lotus 102 |  | 1:22,703 | 191,093 |
13. | 3 | Satoru Nakajima |  | Tyrrell 019 |  | 1:23,605 | 189,032 |
14. | 9 | Michele Alboreto |  | Arrows A11B |  | 1:23,744 | 188,718 |
15. | 14 | Olivier Grouillard |  | Osella FA1ME |  | 1:23,779 | 188,639 |
16. | 23 | Pierluigi Martini |  | Minardi M190 |  | 1:23,795 | 188,603 |
17. | 26 | Philippe Alliot |  | Ligier JS33B |  | 1:23,899 | 188,369 |
18. | 30 | Aguri Suzuki |  | Lola 90 |  | 1:23,915 | 188,333 |
19. | 21 | Emanuele Pirro |  | Dallara BMS190 |  | 1:24,269 | 187,542 |
20. | 25 | Nicola Larini |  | Ligier JS33B |  | 1:24,285 | 187,507 |
21. | 35 | Gregor Foitek |  | Onyx ORE-2 |  | 1:24,397 | 187,258 |
22. | 36 | J.J. Lehto |  | Onyx ORE-2 |  | 1:24,425 | 187,196 |
23. | 29 | Eric Bernard |  | Lola 90 |  | 1:24,451 | 187,138 |
24. | 16 | Ivan Capelli |  | Leyton House CG901 |  | 1:24,554 | 186,910 |
25. | 22 | Andrea de Cesaris |  | Dallara BMS190 |  | 1:24,621 | 186,762 |
26. | 10 | Alex Caffi |  | Arrows A11B |  | 1:25,113 | 185,683 |
 |
Nie zakwalifikowali się |  |
| 33 | Roberto Moreno |  | EuroBrun ER189 |  | 1:25,172 | 185,554 |
| 15 | Mauricio Gugelmin |  | Leyton House CG901 |  | 1:25,712 | 184,385 |
| 24 | Paolo Barilla |  | Minardi M190 |  | 1:25,951 | 183,872 |
| 7 | David Brabham |  | Brabham BT59 |  | 1:26,771 | 182,135 |
 |
Nie przedkwalifikowali się |  |
| 17 | Gabriele Tarquini |  | AGS JH25 |  | 1:29,855 | 175,883 |
| 18 | Yannick Dalmas |  | AGS JH25 |  | 1:30,460 | 174,707 |
| 31 | Bertrand Gachot |  | Coloni C3B |  | 1:44,185 | 151,692 |
| 34 | Claudio Langes |  | EuroBrun ER189B |  | 1:47,118 | 147,538 |
| 39 | Bruno Giacomelli |  | Life F190 |  | 1:50,253 | 143,343 |
| |
107% czasu zdobywcy pole position: 1:26,027 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|