|
|
|
|
|

|
Foster's Grand Prix de Belgique 1998 | 30 sierpnia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:47,571 - Alain Prost (Williams), 1993 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:51,095 - Alain Prost (Williams), 1993 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 217,795 km/h - Damon Hill (Williams), 1993 |
| |
Najszybsze okrążenia w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Km/h | Okr. |
 |
1. | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F300 |  | 2:03,766 | - | - | 202,679 | 9 |
2. | 9 | Damon Hill | Jordan 198 |  | 2:05,630 | 1,864 | 1,864 | 199,672 | 7 |
3. | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW20 |  | 2:06,284 | 2,518 | 0,654 | 198,638 | 7 |
4. | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F300 |  | 2:06,561 | 2,795 | 0,277 | 198,203 | 6 |
5. | 14 | Jean Alesi | Sauber C17 |  | 2:07,597 | 3,831 | 1,036 | 196,594 | 7 |
6. | 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW20 |  | 2:07,825 | 4,059 | 0,228 | 196,243 | 8 |
7. | 10 | Ralf Schumacher | Jordan 198 |  | 2:08,399 | 4,633 | 0,574 | 195,366 | 7 |
8. | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton B198 |  | 2:09,528 | 5,762 | 1,129 | 193,663 | 5 |
9. | 7 | David Coulthard | McLaren MP4/13 |  | 2:10,950 | 7,184 | 1,422 | 191,560 | 33 |
10. | 16 | Pedro Diniz | Arrows A19 |  | 2:11,331 | 7,565 | 0,381 | 191,004 | 5 |
11. | 12 | Jarno Trulli | Prost AP01 |  | 2:11,701 | 7,935 | 0,370 | 190,468 | 13 |
12. | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell 026 |  | 2:12,327 | 8,561 | 0,626 | 189,567 | 6 |
13. | 19 | Jos Verstappen | Stewart SF2 |  | 2:12,425 | 8,659 | 0,098 | 189,426 | 8 |
14. | 22 | Shinji Nakano | Minardi M198 |  | 2:13,230 | 9,464 | 0,805 | 188,282 | 12 |
15. | 23 | Esteban Tuero | Minardi M198 |  | 2:19,996 | 16,230 | 6,766 | 179,182 | 5 |
| |
107% najlepszego czasu: 2:12,430 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|