|
|
|
|
|

|
Foster's Australian Grand Prix 2003 | 9 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:25,843 - Rubens Barrichello (Ferrari), 2002 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:28,214 - Michael Schumacher (Ferrari), 2001 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 203,926 km/h - David Coulthard (McLaren), 1997 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | 10 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4-17D |  | 58 | 1h34m42,124 | 2 |
2. | 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW25 |  | 58 | +0:08,675 | 2 |
3. | 12 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4-17D |  | 58 | +0:09,192 | 2 |
4. | 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 |  | 58 | +0:09,482 | 3 |
5. | 7 | 7 | Jarno Trulli | Renault R23 |  | 58 | +0:38,801 | 2 |
6. | 2 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C22 |  | 58 | +0:43,928 | 2 |
7. | 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault R23 |  | 58 | +0:45,074 | 2 |
8. | 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams FW25 |  | 58 | +0:45,745 | 2 |
9. | 3 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR 005 |  | 58 | +1:05,536 | 3 |
10. | 2 | 17 | Jenson Button | BAR 005 |  | 58 | +1:05,974 | 3 |
11. | 8 | 19 | Jos Verstappen | Minardi PS03 |  | 57 | 1 okr. | 1 |
12. | 1 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ13 |  | 52 | skrzynia biegów | 3 |
13. | 5 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar R4 |  | 52 | tylne zawieszenie | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 20 | Olivier Panis | Toyota TF103 |  | 31 | ciśnienie paliwa | 2 |
| | 9 | Nick Heidfeld | Sauber C22 |  | 20 | przednie zawieszenie | 1 |
| | 18 | Justin Wilson | Minardi PS03 |  | 16 | chłodnica | 2 |
| | 14 | Mark Webber | Jaguar R4 |  | 15 | tylne zawieszenie | 0 |
| | 21 | Cristiano da Matta | Toyota TF103 |  | 7 | poślizg | 0 |
| | 12 | Ralph Firman | Jordan EJ13 |  | 6 | wypadek | 0 |
| | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 |  | 5 | wypadek | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Kimi Raikkonen (McLaren MP4-17D) - 1:27,724 na 32 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 194,868 km/h | | wystartował z końca, kara przejazdu przez boksy za przekroczenie limitu prędkości |
| wystartował z boksów |
| kara przejazdu przez boksy za przekroczenie białej linii |
| kara przejazdu przez boksy za falstart |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|