|
|
|
|
|

|
Fuji Television Japanese Grand Prix 2003 | 12 pa?dziernika |
|
|
 |
Suzuka Circuit |  |
|
Długość toru: 5,807 km Liczba okrążeń: 53 Pełny dystans: 307,573 km |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:31,917 - Michael Schumacher (Ferrari), 2002 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:36,125 - Michael Schumacher (Ferrari), 2002 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 212,665 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2001 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA |  | 53 | 1h25m11,743 | 3 |
2. | 6 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4-17D |  | 53 | +0:11,085 | 2 |
3. | 4 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4-17D |  | 53 | +0:11,614 | 3 |
4. | 5 | 17 | Jenson Button | BAR 005 |  | 53 | +0:33,106 | 2 |
5. | 15 | 7 | Jarno Trulli | Renault R23B |  | 53 | +0:34,269 | 2 |
6. | 7 | 16 | Takuma Sato | BAR 005 |  | 53 | +0:51,692 | 2 |
7. | 4 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota TF103 |  | 53 | +0:56,794 | 3 |
8. | 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA |  | 53 | +0:59,487 | 3 |
9. | 2 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber C22 |  | 53 | +1:00,159 | 2 |
10. | 6 | 20 | Olivier Panis | Toyota TF103 |  | 53 | +1:01,844 | 3 |
11. | 5 | 14 | Mark Webber | Jaguar R4 |  | 53 | +1:11,005 | 3 |
12. | 7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams FW25 |  | 52 | 1 okr. | 4 |
13. | 3 | 15 | Justin Wilson | Jaguar R4 |  | 52 | 1 okr. | 3 |
14. | 1 | 12 | Ralph Firman | Jordan EJ13 |  | 51 | 2 okr. | 2 |
15. | 2 | 19 | Jos Verstappen | Minardi PS03 |  | 51 | 2 okr. | 2 |
16. | 2 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi PS03 |  | 50 | 3 okr. | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ13 |  | 33 | brak paliwa | 1 |
| | 8 | Fernando Alonso | Renault R23B |  | 17 | silnik | 1 |
| | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C22 |  | 9 | silnik | 1 |
| | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW25 |  | 9 | hydraulika | 1 |
| |
Najszybsze okrążenie: Ralf Schumacher (Williams FW25) - 1:33,408 na 43 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 216,612 km/h | | wystartował z boksów |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|