|
|
|
|
|

|
SingTel Singapore Grand Prix 2010 | 26 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:44,014 - Q2, Felipe Massa (Ferrari), 2008 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:45,599 - Kimi Raikkonen (Ferrari), 2008 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 159,656 km/h - Lewis Hamilton (McLaren), 2009 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 8 | Fernando Alonso | Ferrari F10 |  | 61 | 1h57m53,579 | 1 |
2. | = | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull RB6 |  | 61 | +0:00,293 | 1 |
3. | 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull RB6 |  | 61 | +0:29,141 | 1 |
4. | = | 1 | Jenson Button | McLaren MP4-25 |  | 61 | +0:30,384 | 1 |
5. | 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP W01 |  | 61 | +0:49,394 | 1 |
6. | = | 9 | Rubens Barrichello | Williams FW32 |  | 61 | +0:56,101 | 1 |
7. | 1 | 11 | Robert Kubica | Renault R30 |  | 61 | +1:26,559 | 2 |
8. | 16 | 7 | Felipe Massa | Ferrari F10 |  | 61 | +1:53,297 | 1 |
9. | 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India VJM03 |  | 61 | +2:12,416 | 1 |
10. | 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams FW32 |  | 61 | +2:12,791 | 1 |
11. | 1 | 12 | Witalij Pietrow | Renault R30 |  | 60 | 1 okr. (1 okr.) | 1 |
12. | 1 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR5 |  | 60 | 1 okr. (02,127) | 1 |
13. | 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP W01 |  | 60 | 1 okr. (06,767) | 2 |
14. | 1 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR5 |  | 60 | 1 okr. (04,516) | 3 |
15. | 5 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin VR-01 |  | 59 | 2 okr. (81,032) | 2 |
16. | 3 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus T127 |  | 58 | pożar | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 24 | Timo Glock | Virgin VR-01 |  | 49 | hydraulika | 2 |
| | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber C29 |  | 36 | kolizja z Schumacherem | 2 |
| | 2 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-25 |  | 35 | kolizja z Webberem | 1 |
| | 20 | Christian Klien | HRT F110 |  | 31 | hydraulika | 2 |
| | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber C29 |  | 30 | wypadek | 0 |
| | 21 | Bruno Senna | HRT F110 |  | 29 | uderzył w Kobayashiego | 1 |
| | 18 | Jarno Trulli | Lotus T127 |  | 27 | hydraulika | 4 |
| | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India VJM03 |  | 1 | zawieszenie | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Fernando Alonso (Ferrari F10) - 1:47,976 na 58 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 157,422 km/h | | kara doliczenia 20 sekund do końcowego wyniku za ścięcie zakrętu na 1 okrążeniu |
| wystartował z boksów |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|