|
|
|
|
|

|
SingTel Singapore Grand Prix 2011 | 25 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:44,014 - Q2, Felipe Massa (Ferrari), 2008 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:45,599 - Kimi Raikkonen (Ferrari), 2008 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 159,656 km/h - Lewis Hamilton (McLaren), 2009 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 |  | 61 | 1h59m06,537 | 3 |
2. | 1 | 4 | Jenson Button | McLaren MP4-26 |  | 61 | +0:01,737 | 3 |
3. | 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull RB7 |  | 61 | +0:29,279 | 3 |
4. | 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari 150° Italia |  | 61 | +0:55,449 | 3 |
5. | 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-26 |  | 61 | +1:07,766 | 5 |
6. | 4 | 15 | Paul di Resta | Force India VJM04 |  | 61 | +1:51,067 | 2 |
7. | = | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP W02 |  | 60 | 1 okr. (1 okr.) | 3 |
8. | 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India VJM04 |  | 60 | 1 okr. (00,382) | 2 |
9. | 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari 150° Italia |  | 60 | 1 okr. (00,381) | 4 |
10. | 1 | 17 | Sergio Perez | Sauber C30 |  | 60 | 1 okr. (02,307) | 2 |
11. | 2 | 12 | Pastor Maldonado | Williams FW33 |  | 60 | 1 okr. (08,679) | 3 |
12. | 2 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR6 |  | 60 | 1 okr. (00,609) | 3 |
13. | 1 | 11 | Rubens Barrichello | Williams FW33 |  | 60 | 1 okr. (15,866) | 2 |
14. | 3 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber C30 |  | 59 | 2 okr. (04,506) | 4 |
15. | = | 9 | Bruno Senna | Renault R31 |  | 59 | 2 okr. (18,297) | 4 |
16. | 3 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus T128 |  | 59 | 2 okr. (22,367) | 3 |
17. | 1 | 10 | Witalij Pietrow | Renault R31 |  | 59 | 2 okr. (15,173) | 3 |
18. | 4 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin MVR-02 |  | 59 | 2 okr. (32,055) | 2 |
19. | 4 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT F111 |  | 57 | 4 okr. (2 okr.) | 3 |
20. | 4 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F111 |  | 57 | 4 okr. (64,644) | 4 |
21. | 5 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR6 |  | 56 | wypadek | 3 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 21 | Jarno Trulli | Lotus T128 |  | 47 | skrzynia biegów | 3 |
| | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP W02 |  | 28 | kolizja z Perezem/wypadek | 2 |
| | 24 | Timo Glock | Virgin MVR-02 |  | 9 | uszkodzenia z wypadku | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Jenson Button (McLaren MP4-26) - 1:48,454 na 54 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 155,815 km/h | | kara przejazdu przez boksy za spowodowanie kolizji z Massą |
| kara przejazdu przez boksy za ignorowanie niebieskich flag |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|