|
|
|
|
|

|
Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2011 | 13 listopada |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:39,394 - Sebastian Vettel (Red Bull), 2010 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:40,279 - Sebastian Vettel (Red Bull), 2009 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 194,863 km/h - Sebastian Vettel (Red Bull), 2009 |
| |
Średnie prędkości w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas wyścigu | Okr. | Średnia pręd. |
 |
1. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-26 |  | 1h37m11,886 | 55 | 188,494 km/h |
2. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari 150° Italia |  | 1h37m20,343 | 55 | 188,221 km/h |
3. | 4 | Jenson Button | McLaren MP4-26 |  | 1h37m37,767 | 55 | 187,662 km/h |
4. | 2 | Mark Webber | Red Bull RB7 |  | 1h37m47,670 | 55 | 187,345 km/h |
5. | 6 | Felipe Massa | Ferrari 150° Italia |  | 1h38m02,464 | 55 | 186,874 km/h |
6. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP W02 |  | 1h38m04,203 | 55 | 186,819 km/h |
7. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP W02 |  | 1h38m27,850 | 55 | 186,071 km/h |
8. | 14 | Adrian Sutil | Force India VJM04 |  | 1h38m29,008 | 55 | 186,034 km/h |
9. | 15 | Paul di Resta | Force India VJM04 |  | 1h38m52,973 | 55 | 185,283 km/h |
10. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber C30 |  | 1h37m13,417 | 54 | 185,017 km/h |
11. | 17 | Sergio Perez | Sauber C30 |  | 1h37m26,738 | 54 | 184,596 km/h |
12. | 11 | Rubens Barrichello | Williams FW33 |  | 1h37m27,448 | 54 | 184,573 km/h |
13. | 10 | Witalij Pietrow | Renault R31 |  | 1h37m31,300 | 54 | 184,452 km/h |
14. | 12 | Pastor Maldonado | Williams FW33 |  | 1h38m24,633 | 54 | 182,786 km/h |
15. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR6 |  | 1h38m25,938 | 54 | 182,746 km/h |
16. | 9 | Bruno Senna | Renault R31 |  | 1h38m34,408 | 54 | 182,484 km/h |
17. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus T128 |  | 1h38m37,753 | 54 | 182,381 km/h |
18. | 21 | Jarno Trulli | Lotus T128 |  | 1h37m53,904 | 53 | 180,338 km/h |
19. | 24 | Timo Glock | Virgin MVR-02 |  | 1h38m23,176 | 53 | 179,444 km/h |
20. | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR6 |  | 0h35m18,105 | 19 | 179,160 km/h |
21. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT F111 |  | 1h29m24,467 | 48 | 178,828 km/h |
22. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F111 |  | 1h38m55,177 | 53 | 178,476 km/h |
23. | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin MVR-02 |  | 0h34m01,981 | 18 | 176,047 km/h |
24. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 |  | 0h02m54,331 | 1 | 112,317 km/h |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|