|
|
|
|
|

|
Gran Premio de Espana Santander 2011 | 22 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:19,954 - Q2, Rubens Barrichello (Brawn), 2009 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:21,670 - Kimi Raikkonen (Ferrari), 2008 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 198,102 km/h - Felipe Massa (Ferrari), 2007 |
| |
Średnie prędkości w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas wyścigu | Okr. | Średnia pręd. |
 |
1. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 |  | 1h39m03,301 | 66 | 186,020 km/h |
2. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-26 |  | 1h39m03,931 | 66 | 186,001 km/h |
3. | 4 | Jenson Button | McLaren MP4-26 |  | 1h39m38,998 | 66 | 184,910 km/h |
4. | 2 | Mark Webber | Red Bull RB7 |  | 1h39m51,267 | 66 | 184,531 km/h |
5. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari 150° Italia |  | 1h39m13,856 | 65 | 182,876 km/h |
6. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP W02 |  | 1h39m31,695 | 65 | 182,330 km/h |
7. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP W02 |  | 1h39m32,570 | 65 | 182,303 km/h |
8. | 9 | Nick Heidfeld | Renault R31 |  | 1h39m33,015 | 65 | 182,289 km/h |
9. | 17 | Sergio Perez | Sauber C30 |  | 1h39m53,605 | 65 | 181,663 km/h |
10. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber C30 |  | 1h39m58,323 | 65 | 181,520 km/h |
11. | 6 | Felipe Massa | Ferrari 150° Italia |  | 1h29m21,557 | 58 | 181,199 km/h |
12. | 10 | Witalij Pietrow | Renault R31 |  | 1h40m11,150 | 65 | 181,133 km/h |
13. | 15 | Paul di Resta | Force India VJM04 |  | 1h40m17,511 | 65 | 180,941 km/h |
14. | 14 | Adrian Sutil | Force India VJM04 |  | 1h40m23,337 | 65 | 180,766 km/h |
15. | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR6 |  | 1h40m29,839 | 65 | 180,571 km/h |
16. | 12 | Pastor Maldonado | Williams FW33 |  | 1h40m30,081 | 65 | 180,564 km/h |
17. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR6 |  | 1h39m13,809 | 64 | 180,063 km/h |
18. | 11 | Rubens Barrichello | Williams FW33 |  | 1h39m15,964 | 64 | 179,997 km/h |
19. | 21 | Jarno Trulli | Lotus T128 |  | 1h40m11,203 | 64 | 178,343 km/h |
20. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus T128 |  | 1h15m37,178 | 48 | 177,187 km/h |
21. | 24 | Timo Glock | Virgin MVR-02 |  | 1h40m27,140 | 63 | 175,091 km/h |
22. | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin MVR-02 |  | 1h39m18,879 | 62 | 174,285 km/h |
23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F111 |  | 0h45m00,546 | 28 | 173,584 km/h |
24. | 22 | Narain Karthikeyan | HRT F111 |  | 1h39m10,631 | 61 | 171,710 km/h |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|