|
|
|
|
|

|
Grand Prix du Canada 2011 | 12 czerwca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:12,275 - Ralf Schumacher (Williams), 2004 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:13,622 - Rubens Barrichello (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 207,165 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | 6 | 4 | Jenson Button | McLaren MP4-26 |  | 70 | 4h04m39,537 | 6 |
2. | 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 |  | 70 | +0:02,709 | 3 |
3. | 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull RB7 |  | 70 | +0:13,828 | 3 |
4. | 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP W02 |  | 70 | +0:14,219 | 4 |
5. | 5 | 10 | Witalij Pietrow | Renault R31 |  | 70 | +0:20,395 | 2 |
6. | 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari 150° Italia |  | 70 | +0:33,225 | 4 |
7. | 6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber C30 |  | 70 | +0:33,270 | 2 |
8. | 10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR6 |  | 70 | +0:35,964 | 3 |
9. | 7 | 11 | Rubens Barrichello | Williams FW33 |  | 70 | +0:45,117 | 4 |
10. | 5 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR6 |  | 70 | +0:47,056 | 4 |
11. | 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP W02 |  | 70 | +0:50,454 | 4 |
12. | 5 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber C30 |  | 70 | +1:03,607 | 2 |
13. | 8 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F111 |  | 69 | 1 okr. (09,994) | 3 |
14. | 10 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin MVR-02 |  | 69 | 1 okr. (08,514) | 5 |
15. | 7 | 24 | Timo Glock | Virgin MVR-02 |  | 69 | 1 okr. (00,330) | 2 |
16. | 3 | 21 | Jarno Trulli | Lotus T128 |  | 69 | 1 okr. (00,330) | 4 |
17. | 6 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT F111 |  | 69 | 1 okr. (18,386) | 2 |
18. | 7 | 15 | Paul di Resta | Force India VJM04 |  | 67 | 3 okr. (2 okr.) | 4 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 12 | Pastor Maldonado | Williams FW33 |  | 61 | zatrzymał się | 5 |
| | 9 | Nick Heidfeld | Renault R31 |  | 55 | kolizja z Kobayashim | 2 |
| | 14 | Adrian Sutil | Force India VJM04 |  | 49 | wycofał się | 5 |
| | 5 | Fernando Alonso | Ferrari 150° Italia |  | 36 | kolizja z Buttonem | 3 |
| | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus T128 |  | 28 | skrzynia biegów | 2 |
| | 3 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-26 |  | 7 | kolizja z Buttonem | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Jenson Button (McLaren MP4-26) - 1:16,956 na 69 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 74,864 km/h | | wyścig wstrzymany na ok. 2 godziny ze względu na intensywne opady deszczu kara przejazdu przez boksy za niezachowanie odpowiedniej prędkości za SC |
| kara przejazdu przez boksy za złe dobranie opon przed restartem |
| 20 sekund doliczone do końcowego rezultatu za ścięcie szykany i zyskanie dzięki temu przewagi |
| kara przejazdu przez boksy za spowodowanie kolizji z Heidfeldem |
| kara przejazdu przez boksy za wyprzedzanie za samochodem bezpieczeństwa |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|