F1 20241  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Włochy Rosja Singapur Japonia USA Meksyk Brazylia Australia Arabia Saudyjska Abu Zabi Abu Zabi
  Logowanie (serwis)
Użytkownik:Hasło:
 
Rejestracja
 
  Sezon 2011
GP Australii
GP Malezji
GP Chin
GP Turcji
GP Hiszpanii
GP Monako
GP Kanady
GP Europy
GP Wielkiej Brytanii
GP Niemiec
GP Węgier
GP Belgii
GP Włoch
GP Singapuru
GP Japonii
GP Korei Południowej
GP Indii
GP Abu Zabi
GP Brazylii
Strona główna sezonu 2011
Klasyfikacje generalne 2011
Statystyki z sezonu 2011

  Wszystkie sezony
2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  1962  1961  1960  1959  1958  1957  1956  1955  1954  1953  1952  1951  1950
Jaśniejszym kolorem oznaczone sezony, w których nie było GP
na torze Gilles Villeneuve.
Grand Prix du Canada 201112 czerwca
Circuit Gilles Villeneuve
Długość toru: 4,361 km
Liczba okrążeń: 70
Pełny dystans: 305,270 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne:
1:12,275 - Ralf Schumacher (Williams), 2004
Najszybsze okrążenie wyścigu:
1:13,622 - Rubens Barrichello (Ferrari), 2004
Największa średnia prędkość wyścigu:
207,165 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004
<< pop. GP na tym torze  |  nast. GP na tym torze >><< pop. GP w kolejności  |  nast. GP w kolejności >>
  Rozkład wizyt w boksach  [  T-  |  T+  ]
P.Stop Nr Kierowca Konstruktor Okr. Godzina Czas Suma 
1.1  4  Jenson Button  McLaren-Mercedes  8  13:15:11  23.650  23.650 
2.1  23  Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth  9  13:17:25  27.202  27.202 
3.2  4  Jenson Button  McLaren-Mercedes  13  13:25:10  14.501  38.151 
4.1  11  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  15  13:28:31  23.305  23.305 
5.1  14  Adrian Sutil  Force India-Mercedes  16  13:30:09  24.052  24.052 
6.1  5  Fernando Alonso  Ferrari  17  13:31:21  23.893  23.893 
7.1  8  Nico Rosberg  Mercedes  17  13:31:28  23.105  23.105 
8.1  12  Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  17  13:31:45  23.571  23.571 
9.1  18  Sebastien Buemi  STR-Ferrari  17  13:31:50  23.949  23.949 
10.1  25  Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  17  13:32:07  24.143  24.143 
11.1  7  Michael Schumacher  Mercedes  18  13:33:04  24.472  24.472 
12.2  5  Fernando Alonso  Ferrari  19  13:34:54  26.348  50.241 
13.3  4  Jenson Button  McLaren-Mercedes  19  13:35:02  23.868  1:02.019 
14.2  8  Nico Rosberg  Mercedes  19  13:35:10  22.986  46.091 
15.1  19  Jaime Alguersuari  STR-Ferrari  19  13:35:14  26.045  26.045 
16.2  11  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  19  13:35:21  25.066  48.371 
17.1  20  Heikki Kovalainen  Lotus-Renault  19  13:35:26  44.037  44.037 
18.1  21  Jarno Trulli  Lotus-Renault  19  13:35:28  51.684  51.684 
19.2  12  Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  19  13:35:30  24.943  48.514 
20.1  1  Sebastian Vettel  RBR-Renault  20  13:36:13  23.872  23.872 
21.1  2  Mark Webber  RBR-Renault  20  13:36:40  29.546  29.546 
22.2  18  Sebastien Buemi  STR-Ferrari  20  13:37:27  24.649  48.598 
23.1  6  Felipe Massa  Ferrari  21  13:38:09  24.886  24.886 
24.2  7  Michael Schumacher  Mercedes  21  13:38:51  24.196  48.668 
25.2  25  Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  23  13:43:32  30.497  54.640 
26.3  25  Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  33  16:07:00  24.655  1:19.295 
27.3  7  Michael Schumacher  Mercedes  34  16:08:48  22.832  1:11.500 
28.2  14  Adrian Sutil  Force India-Mercedes  34  16:08:49  22.923  46.975 
29.1  24  Timo Glock  Virgin-Cosworth  34  16:08:50  24.425  24.425 
30.3  11  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  34  16:08:51  24.684  1:13.055 
31.3  18  Sebastien Buemi  STR-Ferrari  34  16:08:53  23.970  1:12.568 
32.1  9  Nick Heidfeld  Renault  35  16:10:18  23.113  23.113 
33.1  15  Paul di Resta  Force India-Mercedes  35  16:10:20  22.479  22.479 
34.4  4  Jenson Button  McLaren-Mercedes  35  16:10:22  23.589  1:25.608 
35.1  17  Pedro de la Rosa  Sauber-Ferrari  35  16:10:23  30.288  30.288 
36.2  19  Jaime Alguersuari  STR-Ferrari  35  16:10:26  24.863  50.908 
37.3  12  Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  35  16:10:29  23.593  1:12.107 
38.2  23  Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth  35  16:10:48  34.897  1:02.099 
39.1  16  Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  36  16:11:49  23.687  23.687 
40.2  6  Felipe Massa  Ferrari  36  16:11:50  22.742  47.628 
41.1  10  Witalij Pietrow  Renault  36  16:11:52  23.816  23.816 
42.2  2  Mark Webber  RBR-Renault  36  16:11:53  22.402  51.948 
43.3  5  Fernando Alonso  Ferrari  36  16:11:54  26.129  1:16.370 
44.3  8  Nico Rosberg  Mercedes  36  16:11:57  22.735  1:08.826 
45.2  21  Jarno Trulli  Lotus-Renault  36  16:12:14  23.332  1:15.016 
46.4  25  Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  36  16:12:15  14.538  1:33.833 
47.2  1  Sebastian Vettel  RBR-Renault  37  16:13:21  22.958  46.830 
48.1  22  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth  37  16:14:01  29.115  29.115 
49.5  4  Jenson Button  McLaren-Mercedes  37  16:14:55  31.718  1:57.326 
50.2  15  Paul di Resta  Force India-Mercedes  43  16:24:38  28.630  51.109 
51.3  14  Adrian Sutil  Force India-Mercedes  45  16:27:43  14.565  1:01.540 
52.4  14  Adrian Sutil  Force India-Mercedes  49  16:33:51  32.449  1:33.989 
53.3  2  Mark Webber  RBR-Renault  50  16:35:03  22.770  1:14.718 
54.4  11  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  50  16:35:12  23.059  1:36.114 
55.4  18  Sebastien Buemi  STR-Ferrari  50  16:35:23  26.561  1:39.129 
56.3  15  Paul di Resta  Force India-Mercedes  50  16:35:33  14.538  1:05.647 
57.6  4  Jenson Button  McLaren-Mercedes  51  16:36:41  23.741  2:21.067 
58.3  19  Jaime Alguersuari  STR-Ferrari  51  16:36:45  23.338  1:14.246 
59.4  12  Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  51  16:36:46  23.700  1:35.807 
60.2  24  Timo Glock  Virgin-Cosworth  51  16:37:16  25.079  49.504 
61.2  22  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth  51  16:37:38  29.540  58.655 
62.4  7  Michael Schumacher  Mercedes  52  16:37:50  22.869  1:34.369 
63.3  6  Felipe Massa  Ferrari  52  16:37:52  22.560  1:10.188 
64.2  9  Nick Heidfeld  Renault  52  16:37:57  23.364  46.477 
65.2  17  Pedro de la Rosa  Sauber-Ferrari  52  16:38:22  24.039  54.327 
66.3  21  Jarno Trulli  Lotus-Renault  52  16:38:45  25.140  1:40.156 
67.5  25  Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  52  16:38:56  30.714  2:04.547 
68.3  1  Sebastian Vettel  RBR-Renault  53  16:39:07  22.526  1:09.356 
69.3  23  Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth  52  16:39:20  33.278  1:35.377 
70.2  16  Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  53  16:39:22  24.618  48.305 
71.2  10  Witalij Pietrow  Renault  53  16:39:31  24.145  47.961 
72.4  8  Nico Rosberg  Mercedes  53  16:39:36  22.702  1:31.528 
73.4  6  Felipe Massa  Ferrari  53  16:39:50  28.346  1:38.534 
74.4  15  Paul di Resta  Force India-Mercedes  53  16:40:04  23.129  1:28.776 
75.4  21  Jarno Trulli  Lotus-Renault  55  16:43:54  1:10.416  2:50.572 
76.5  12  Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  61  16:53:19  31.701  2:07.508 
Godziny podane wg. czasu miejscowego
Powyższe zestawienie obejmuje także karne przejazdy przez aleję.

  Komentarze  
Strony  •  1 Odśwież T- T+
temal, 13.06.2011 00:43[!]
button miszcz
dxx91, 13.06.2011 00:48[!]
di Resta 22.4 ;o
Arya, 13.06.2011 00:54[!]
Kurczę, mógł Jenson jeszcze jednego pit stopa zrobić, wyrównałby rekord największej ilości pit stopów w jednym wyścigu :D
FelipeF1., 13.06.2011 08:21[!]
6 postojów i wygrał
Kamikadze2000, 13.06.2011 08:34[!]
Gdyby nie SC nie miałby szans nawet porządnych punktów zdobyc. No ale trzeba miec "szczęście w nieszczęściu". ;) Brawo Jenson! :))
jpslotus72, 13.06.2011 12:45[!]
Właściwie pod czerwoną flagą odbył się - jak w Monako - jeszcze jeden, "totalny" pit-stop. Moim zdaniem, trzeba naprawdę przemyśleć regulacje dotyczące takich przypadków - chodzi o zakres możliwych interwencji mechaników przy bolidach w czasie "zamrożenia" wyścigu.
Strony  •  1 Odśwież T- T+
Komentowanie tej wiadomości zostało zablokowane  |  Forum Wyprzedź mnie!
<< pop. GP w kolejności  |  nast. GP w kolejności >>  |  ^


F1WM
F1WM.plAktualności, Newsy i wyniki w WAP
Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy
Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
Baza danych F1Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon
Robert KubicaAktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW
Inne serieAuto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
 
  •   ISSN 2080-4628   •   Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym   •   Istnieje od 1999 roku   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
Kanał RSS  •  Redakcja serwisu Wyprzedź Mnie!  •  Informacja o prawie autorskim i polityka prywatności  •  Reklama i współpraca