|
|
|
|
|

|
SingTel Singapore Grand Prix 2012 | 23 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:44,014 - Q2, Felipe Massa (Ferrari), 2008 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:45,599 - Kimi Raikkonen (Ferrari), 2008 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 159,656 km/h - Lewis Hamilton (McLaren), 2009 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 |  | 59 | 2h00m26,144 | 2 |
2. | 2 | 3 | Jenson Button | McLaren MP4-27 |  | 59 | +0:08,959 | 2 |
3. | 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F2012 |  | 59 | +0:15,227 | 2 |
4. | 2 | 11 | Paul di Resta | Force India VJM05 |  | 59 | +0:19,063 | 2 |
5. | 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 |  | 59 | +0:34,784 | 2 |
6. | 6 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus E20 |  | 59 | +0:35,759 | 2 |
7. | 1 | 10 | Romain Grosjean | Lotus E20 |  | 59 | +0:36,698 | 2 |
8. | 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F2012 |  | 59 | +0:42,829 | 3 |
9. | 6 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso STR7 |  | 59 | +0:45,820 | 2 |
10. | 4 | 15 | Sergio Perez | Sauber C31 |  | 59 | +0:50,619 | 2 |
11. | 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull RB8 |  | 59 | +1:07,175 | 3 |
12. | 8 | 24 | Timo Glock | Marussia MR01 |  | 59 | +1:31,918 | 2 |
13. | 4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber C31 |  | 59 | +1:37,141 | 3 |
14. | 3 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India VJM05 |  | 59 | +1:39,413 | 3 |
15. | 4 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham CT01 |  | 59 | +1:47,967 | 3 |
16. | 5 | 25 | Charles Pic | Marussia MR01 |  | 59 | +2:12,925 | 2 |
17. | 7 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT F112 |  | 58 | 1 okr. (1 okr.) | 3 |
18. | 4 | 19 | Bruno Senna | Williams FW34 |  | 57 | silnik | 3 |
19. | 1 | 21 | Witalij Pietrow | Caterham CT01 |  | 57 | 2 okr. (210,141) | 4 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso STR7 |  | 38 | kolizja z Schumacherem | 2 |
| | 7 | Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 |  | 38 | kolizja z Vergnem | 2 |
| | 18 | Pastor Maldonado | Williams FW34 |  | 36 | hydraulika | 3 |
| | 23 | Narain Karthikeyan | HRT F112 |  | 30 | wypadek | 1 |
| | 4 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 |  | 22 | skrzynia biegów | 1 |
| |
Najszybsze okrążenie: Nico Hulkenberg (Force India VJM05) - 1:51,033 na 52 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 149,044 km/h | | kara doliczenia 20 sekund za wyprzedzenie Kobayashiego poza torem |
| kara doliczenia 20 sekund za wyprzedzanie podczas czerwonych flag w trzecim treningu |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|