|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2012 | 22 kwietnia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:29,848 - Q1, Fernando Alonso (Renault), 2005 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 |  | 57 | 1h35m10,990 | 3 |
2. | 9 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus E20 |  | 57 | +0:03,333 | 3 |
3. | 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus E20 |  | 57 | +0:10,194 | 3 |
4. | 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull RB8 |  | 57 | +0:38,788 | 3 |
5. | = | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 |  | 57 | +0:55,460 | 3 |
6. | 4 | 11 | Paul di Resta | Force India VJM05 |  | 57 | +0:57,543 | 2 |
7. | 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F2012 |  | 57 | +0:57,803 | 3 |
8. | 6 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 |  | 57 | +0:58,984 | 3 |
9. | 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F2012 |  | 57 | +1:04,999 | 3 |
10. | 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 |  | 57 | +1:11,490 | 3 |
11. | 3 | 15 | Sergio Perez | Sauber C31 |  | 57 | +1:12,702 | 3 |
12. | = | 12 | Nico Hulkenberg | Force India VJM05 |  | 57 | +1:16,539 | 3 |
13. | 1 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber C31 |  | 57 | +1:30,334 | 3 |
14. | 3 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso STR7 |  | 57 | +1:33,723 | 3 |
15. | 9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso STR7 |  | 56 | 1 okr. (1 okr.) | 3 |
16. | 2 | 21 | Witalij Pietrow | Caterham CT01 |  | 56 | 1 okr. (14,039) | 3 |
17. | 1 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham CT01 |  | 56 | 1 okr. (11,187) | 4 |
18. | 14 | 3 | Jenson Button | McLaren MP4-27 |  | 55 | wydech/dyferencjał | 4 |
19. | 4 | 24 | Timo Glock | Marussia MR01 |  | 55 | 2 okr. (158,252) | 3 |
20. | = | 22 | Pedro de la Rosa | HRT F112 |  | 55 | 2 okr. (30,613) | 3 |
21. | 3 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT F112 |  | 55 | 2 okr. (00,596) | 4 |
22. | 7 | 19 | Bruno Senna | Williams FW34 |  | 54 | wspomaganie kierownicy | 3 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 18 | Pastor Maldonado | Williams FW34 |  | 25 | pęknięta opona | 2 |
| | 25 | Charles Pic | Marussia MR01 |  | 24 | silnik | 1 |
| |
Najszybsze okrążenie: Sebastian Vettel (Red Bull RB8) - 1:36,379 na 41 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 194,302 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|