|
|
|
|
|

|
Gran Premio d'Italia 2015 | 6 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:19,525 - Q1, Juan Pablo Montoya (Williams), 2004 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:21,046 - Rubens Barrichello (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 247,586 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2003 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 53 | 1h18m00,688 | 1 |
2. | 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T |  | 53 | +0:25,042 | 1 |
3. | 2 | 19 | Felipe Massa | Williams FW37 |  | 53 | +0:47,635 | 1 |
4. | 2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams FW37 |  | 53 | +0:47,996 | 1 |
5. | 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF15-T |  | 53 | +1:08,860 | 1 |
6. | 1 | 11 | Sergio Perez | Force India VJM08 |  | 53 | +1:12,783 | 1 |
7. | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India VJM08 |  | 52 | 1 okr. (1 okr.) | 1 |
8. | 11 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB11 |  | 52 | 1 okr. (00,503) | 1 |
9. | 3 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C34 |  | 52 | 1 okr. (00,242) | 1 |
10. | 8 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull RB11 |  | 52 | 1 okr. (07,326) | 1 |
11. | 6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR10 |  | 52 | 1 okr. (03,674) | 2 |
12. | 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso STR10 |  | 52 | 1 okr. (15,867) | 3 |
13. | 2 | 12 | Felipe Nasr | Sauber C34 |  | 52 | 1 okr. (21,486) | 2 |
14. | 1 | 22 | Jenson Button | McLaren MP4-30 |  | 52 | 1 okr. (22,502) | 1 |
15. | 2 | 28 | Will Stevens | Marussia MR03B |  | 51 | 2 okr. (1 okr.) | 1 |
16. | 2 | 98 | Roberto Merhi | Marussia MR03B |  | 51 | 2 okr. (13,094) | 1 |
17. | 13 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 50 | silnik | 1 |
18. | 2 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MP4-30 |  | 47 | elektryka | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 8 | Romain Grosjean | Lotus E23 Hybrid |  | 1 | kolizja na starcie | 0 |
| | 13 | Pastor Maldonado | Lotus E23 Hybrid |  | 1 | kolizja na starcie | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W06 Hybrid) - 1:26,672 na 48 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 235,904 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|