|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2015 | 19 kwietnia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:29,848 - Q1, Fernando Alonso (Renault), 2005 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 57 | 1h35m05,809 | 2 |
2. | 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF15-T |  | 57 | +0:03,380 | 2 |
3. | = | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 57 | +0:06,033 | 2 |
4. | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams FW37 |  | 57 | +0:42,957 | 1 |
5. | 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T |  | 57 | +0:43,989 | 3 |
6. | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB11 |  | 57 | +1:01,751 | 2 |
7. | 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus E23 Hybrid |  | 57 | +1:24,763 | 2 |
8. | 3 | 11 | Sergio Perez | Force India VJM08 |  | 56 | 1 okr. (1 okr.) | 2 |
9. | 8 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull RB11 |  | 56 | 1 okr. (07,206) | 2 |
10. | 4 | 19 | Felipe Massa | Williams FW37 |  | 56 | 1 okr. (06,106) | 2 |
11. | 3 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MP4-30 |  | 56 | 1 okr. (03,978) | 2 |
12. | = | 12 | Felipe Nasr | Sauber C34 |  | 56 | 1 okr. (01,120) | 3 |
13. | 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India VJM08 |  | 56 | 1 okr. (07,404) | 3 |
14. | 1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C34 |  | 56 | 1 okr. (01,149) | 3 |
15. | 1 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus E23 Hybrid |  | 56 | 1 okr. (36,881) | 3 |
16. | 2 | 28 | Will Stevens | Marussia MR03B |  | 55 | 2 okr. (18,681) | 2 |
17. | 2 | 98 | Roberto Merhi | Marussia MR03B |  | 54 | 3 okr. (1 okr.) | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso STR10 |  | 34 | elektryka | 2 |
| | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR10 |  | 29 | niedokręcone koło | 2 |
 |
Nie wystartowali |  |
| | 22 | Jenson Button | McLaren MP4-30 |  | 0 | jednostka napędowa | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Kimi Raikkonen (Ferrari SF15-T) - 1:36,311 na 42 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 194,478 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|