|
|
|
|
|

|
Grand Prix du Canada 2015 | 7 czerwca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:12,275 - Ralf Schumacher (Williams), 2004 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:13,622 - Rubens Barrichello (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 207,165 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
Średnie prędkości w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas wyścigu | Okr. | Średnia pręd. |
 |
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 1h31m53,145 | 70 | 199,337 km/h |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 1h31m55,430 | 70 | 199,254 km/h |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams FW37 |  | 1h32m33,811 | 70 | 197,877 km/h |
4. | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF15-T |  | 1h32m38,770 | 70 | 197,701 km/h |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T |  | 1h32m43,048 | 70 | 197,549 km/h |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams FW37 |  | 1h32m49,526 | 70 | 197,319 km/h |
7. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus E23 Hybrid |  | 1h32m59,809 | 70 | 196,955 km/h |
8. | 27 | Nico Hulkenberg | Force India VJM08 |  | 1h31m58,732 | 69 | 196,290 km/h |
9. | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull RB11 |  | 1h32m06,051 | 69 | 196,030 km/h |
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus E23 Hybrid |  | 1h32m12,916 | 69 | 195,787 km/h |
11. | 11 | Sergio Perez | Force India VJM08 |  | 1h32m27,871 | 69 | 195,259 km/h |
12. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR10 |  | 1h32m28,144 | 69 | 195,250 km/h |
13. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB11 |  | 1h32m39,283 | 69 | 194,858 km/h |
14. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C34 |  | 1h32m45,005 | 69 | 194,658 km/h |
15. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso STR10 |  | 1h32m46,158 | 69 | 194,618 km/h |
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber C34 |  | 1h31m54,769 | 68 | 193,584 km/h |
17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren MP4-30 |  | 0h59m47,615 | 44 | 192,546 km/h |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren MP4-30 |  | 1h13m37,308 | 54 | 191,922 km/h |
19. | 98 | Roberto Merhi | Marussia MR03B |  | 1h18m56,255 | 57 | 188,942 km/h |
20. | 28 | Will Stevens | Marussia MR03B |  | 1h32m18,573 | 66 | 187,083 km/h |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|