|
|
|
|
|

|
Gran Premio Heineken d'Italia 2016 | 4 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:19,525 - Q1, Juan Pablo Montoya (Williams), 2004 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:21,046 - Rubens Barrichello (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 247,586 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2003 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid |  | 53 | 1h17m28,089 | 1 |
2. | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid |  | 53 | +0:15,070 | 1 |
3. | = | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF16-H |  | 53 | +0:20,990 | 2 |
4. | = | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF16-H |  | 53 | +0:27,561 | 2 |
5. | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB12 |  | 53 | +0:45,295 | 2 |
6. | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams FW38 |  | 53 | +0:51,015 | 2 |
7. | = | 33 | Max Verstappen | Red Bull RB12 |  | 53 | +0:54,236 | 2 |
8. | = | 11 | Sergio Perez | Force India VJM09 |  | 53 | +1:04,954 | 2 |
9. | 2 | 19 | Felipe Massa | Williams FW38 |  | 53 | +1:05,617 | 2 |
10. | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India VJM09 |  | 53 | +1:18,656 | 2 |
11. | 6 | 8 | Romain Grosjean | Haas VF-16 |  | 52 | 1 okr. (1 okr.) | 1 |
12. | 2 | 22 | Jenson Button | McLaren MP4-31 |  | 52 | 1 okr. (00,551) | 2 |
13. | 3 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas VF-16 |  | 52 | 1 okr. (20,192) | 2 |
14. | 2 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MP4-31 |  | 52 | 1 okr. (06,332) | 3 |
15. | = | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR11 |  | 52 | 1 okr. (02,673) | 2 |
16. | 3 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C35 |  | 52 | 1 okr. (20,546) | 1 |
17. | 4 | 20 | Kevin Magnussen | Renault R.S.16 |  | 52 | 1 okr. (32,719) | 2 |
18. | 4 | 31 | Esteban Ocon | Manor MRT05 |  | 51 | 2 okr. (1 okr.) | 1 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 26 | Daniił Kwiat | Toro Rosso STR11 |  | 36 | bateria | 3 |
| | 94 | Pascal Wehrlein | Manor MRT05 |  | 26 | ciśnienie oleju | 1 |
| | 30 | Jolyon Palmer | Renault R.S.16 |  | 7 | uszkodzenia z kolizji | 2 |
| | 12 | Felipe Nasr | Sauber C35 |  | 6 | uszkodzenia z kolizji | 4 |
| |
Najszybsze okrążenie: Fernando Alonso (McLaren MP4-31) - 1:25,340 na 51 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 237,558 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|