|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2018 | 8 kwietnia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,769 - Valtteri Bottas (Mercedes), 2017 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H |  | 57 | 1h32m01,940 | 1 |
2. | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes W09 EQ Power+ |  | 57 | +0:00,699 | 1 |
3. | 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W09 EQ Power+ |  | 57 | +0:06,512 | 1 |
4. | 1 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso STR13 |  | 57 | +1:02,234 | 1 |
5. | 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-18 |  | 57 | +1:15,046 | 2 |
6. | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault R.S.18 |  | 57 | +1:39,024 | 2 |
7. | 6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MCL33 |  | 56 | 1 okr. (1 okr.) | 2 |
8. | 6 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren MCL33 |  | 56 | 1 okr. (09,579) | 2 |
9. | 8 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C37 |  | 56 | 1 okr. (04,427) | 1 |
10. | 2 | 31 | Esteban Ocon | Force India VJM11 |  | 56 | 1 okr. (06,129) | 2 |
11. | 1 | 55 | Carlos Sainz | Renault R.S.18 |  | 56 | 1 okr. (06,620) | 2 |
12. | 7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber C37 |  | 56 | 1 okr. (05,270) | 2 |
13. | 3 | 8 | Romain Grosjean | Haas VF-18 |  | 56 | 1 okr. (03,471) | 3 |
14. | 6 | 18 | Lance Stroll | Williams FW41 |  | 56 | 1 okr. (19,893) | 2 |
15. | 3 | 35 | Siergiej Sirotkin | Williams FW41 |  | 56 | 1 okr. (00,736) | 2 |
16. | 4 | 11 | Sergio Perez | Force India VJM11 |  | 56 | 1 okr. (01,795) | 2 |
17. | 6 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso STR13 |  | 56 | 1 okr. (00,027) | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF71H |  | 35 | błąd podczas zmiany kół | 1 |
| | 33 | Max Verstappen | Red Bull RB14 |  | 3 | skrzynia biegów | 1 |
| | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB14 |  | 1 | elektryka | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Valtteri Bottas (Mercedes W09 EQ Power+) - 1:33,740 na 22 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 200,954 km/h | | kara doliczenia 30 sekund za zmianę pozycji podczas okrążenia formującego |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|