|
|
|
|
|

|
Aramco Magyar Nagydíj 2022 | 31 lipca |
|
|
 |
Hungaroring |  |
|
Długość toru: 4,381 km Liczba okrążeń: 70 Pełny dystans: 306,630 km |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:13,447 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:16,627 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 193,532 km/h - Lewis Hamilton (Mercedes), 2019 |
| |
Najszybsze okrążenia w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Km/h | Okr. |
 |
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 W13 |  | 1:21,386 | - | - | 193,788 | 57 |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 |  | 1:21,622 | 0,236 | 0,236 | 193,227 | 57 |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB18 |  | 1:21,940 | 0,554 | 0,318 | 192,477 | 44 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 |  | 1:22,000 | 0,614 | 0,060 | 192,337 | 51 |
5. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 |  | 1:22,029 | 0,643 | 0,029 | 192,269 | 58 |
6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 |  | 1:22,126 | 0,740 | 0,097 | 192,041 | 45 |
7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 |  | 1:22,437 | 1,051 | 0,311 | 191,317 | 51 |
8. | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 |  | 1:22,478 | 1,092 | 0,041 | 191,222 | 60 |
9. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG F1 W13 |  | 1:22,766 | 1,380 | 0,288 | 190,557 | 57 |
10. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 |  | 1:22,824 | 1,438 | 0,058 | 190,423 | 51 |
11. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 |  | 1:23,043 | 1,657 | 0,219 | 189,921 | 47 |
12. | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 |  | 1:23,047 | 1,661 | 0,004 | 189,912 | 43 |
13. | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 |  | 1:23,151 | 1,765 | 0,104 | 189,674 | 50 |
14. | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 |  | 1:23,199 | 1,813 | 0,048 | 189,565 | 58 |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 |  | 1:23,511 | 2,125 | 0,312 | 188,857 | 37 |
16. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 |  | 1:23,538 | 2,152 | 0,027 | 188,796 | 58 |
17. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 |  | 1:23,654 | 2,268 | 0,116 | 188,534 | 64 |
18. | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 |  | 1:23,979 | 2,593 | 0,325 | 187,804 | 47 |
19. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 |  | 1:24,002 | 2,616 | 0,023 | 187,753 | 60 |
20. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 |  | 1:24,149 | 2,763 | 0,147 | 187,425 | 60 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:27,083 |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|