|
|
|
|
|

|
STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 27 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,511 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,734 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 146,707 km/h - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
| |
Łączny wynik kwalifikacji
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Okr. |
 |
| P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | |  |
1. | 11 | S. Perez | Red Bull RB18 | 6 | 1:29,705 | 7 | 3 | 1:28,924 | 6 | 1 | 1:28,200 | 7 | 20 |
2. | 16 | C. Leclerc | Ferrari F1-75 | 3 | 1:29,039 | 6 | 2 | 1:28,780 | 8 | 2 | 1:28,225 | 8 | 22 |
3. | 55 | C. Sainz | Ferrari F1-75 | 1 | 1:28,855 | 6 | 1 | 1:28,686 | 9 | 3 | 1:28,402 | 8 | 23 |
4. | 1 | M. Verstappen | Red Bull RB18 | 2 | 1:28,855 | 7 | 4 | 1:28,945 | 7 | 4 | 1:28,461 | 8 | 22 |
5. | 31 | E. Ocon | Alpine A522 | 13 | 1:30,093 | 7 | 9 | 1:29,584 | 7 | 5 | 1:29,068 | 5 | 19 |
6. | 63 | G. Russell | Mercedes-AMG F1 W13 | 4 | 1:29,680 | 9 | 10 | 1:29,618 | 7 | 6 | 1:29,104 | 5 | 21 |
7. | 14 | F. Alonso | Alpine A522 | 11 | 1:29,978 | 7 | 5 | 1:29,295 | 7 | 7 | 1:29,147 | 6 | 20 |
8. | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo C42 | 5 | 1:29,683 | 7 | 6 | 1:29,404 | 8 | 8 | 1:29,183 | 7 | 22 |
9. | 10 | P. Gasly | AlphaTauri AT03 | 8 | 1:29,891 | 7 | 7 | 1:29,418 | 8 | 9 | 1:29,254 | 7 | 22 |
10. | 20 | K. Magnussen | Haas VF-22 | 7 | 1:29,831 | 9 | 8 | 1:29,546 | 9 | 10 | 1:29,588 | 6 | 24 |
11. | 4 | L. Norris | McLaren MCL36 | 9 | 1:29,957 | 9 | 11 | 1:29,651 | 7 | - | - | - | 16 |
12. | 3 | D. Ricciardo | McLaren MCL36 | 12 | 1:30,009 | 9 | 12 | 1:29,773 | 8 | - | - | - | 17 |
13. | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo C42 | 10 | 1:29,957 | 11 | 13 | 1:29,819 | 6 | - | - | - | 17 |
14. | 47 | M. Schumacher | Haas VF-22 | 14 | 1:30,167 | 8 | 14 | 1:29,920 | 5 | - | - | - | 13 |
15. | 18 | L. Stroll | Aston Martin AMR22 | 15 | 1:30,256 | 9 | 15 | 1:31,009 | 6 | - | - | - | 15 |
16. | 44 | L. Hamilton | Mercedes-AMG F1 W13 | 16 | 1:30,343 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
17. | 23 | A. Albon | Williams FW44 | 17 | 1:30,492 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
18. | 27 | N. Hulkenberg | Aston Martin AMR22 | 18 | 1:30,543 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. | 6 | N. Latifi | Williams FW44 | 19 | 1:31,817 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
20. | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri AT03 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| |
Najszybsze okrążenie: Sergio Perez (Red Bull RB18) - 1:28,200 w III bloku 107% najlepszego czasu w Q1: 1:35,075 |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|