|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,264 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
Najszybsze okrążenia w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Km/h | Okr. |
 |
1. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:33,996 | - | - | 207,277 | 56 |
2. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:35,068 | 1,072 | 1,072 | 204,940 | 42 |
3. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:35,822 | 1,826 | 0,754 | 203,327 | 50 |
4. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:36,037 | 2,041 | 0,215 | 202,872 | 42 |
5. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:36,156 | 2,160 | 0,119 | 202,621 | 46 |
6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:36,236 | 2,240 | 0,080 | 202,452 | 44 |
7. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:36,344 | 2,348 | 0,108 | 202,225 | 37 |
8. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:36,471 | 2,475 | 0,127 | 201,959 | 42 |
9. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:36,546 | 2,550 | 0,075 | 201,802 | 32 |
= | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:36,546 | 2,550 | 0,000 | 201,802 | 36 |
11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:36,616 | 2,620 | 0,070 | 201,656 | 42 |
12. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:36,637 | 2,641 | 0,021 | 201,612 | 42 |
13. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:36,797 | 2,801 | 0,160 | 201,279 | 34 |
14. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:37,130 | 3,134 | 0,333 | 200,589 | 37 |
15. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:37,144 | 3,148 | 0,014 | 200,560 | 43 |
16. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:37,170 | 3,174 | 0,026 | 200,506 | 37 |
17. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:37,221 | 3,225 | 0,051 | 200,401 | 42 |
18. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:37,379 | 3,383 | 0,158 | 200,076 | 31 |
19. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:37,709 | 3,713 | 0,330 | 199,400 | 30 |
20. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:40,691 | 6,695 | 2,982 | 193,495 | 3 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:40,576 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|