|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,264 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
Kwalifikacje: część 3 (Q3)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:29,708 | - | - | 217,185 | 6 |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:29,846 | 0,138 | 0,138 | 216,851 | 6 |
3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:30,000 | 0,154 | 0,292 | 216,480 | 3 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:30,154 | 0,154 | 0,446 | 216,110 | 6 |
5. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:30,336 | 0,182 | 0,628 | 215,675 | 3 |
6. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,340 | 0,004 | 0,632 | 215,665 | 3 |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,384 | 0,044 | 0,676 | 215,560 | 3 |
8. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:30,836 | 0,452 | 1,128 | 214,488 | 6 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:30,984 | 0,148 | 1,276 | 214,139 | 3 |
10. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | - | - | - | - | 3 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|