|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,264 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
Zbiorcze wyniki treningów
|
•Najlepsze czasy (pogrubione) z całych treningów | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas T1 | Czas T2 | Czas T3 | Strata |
 |
1. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:33,196 | 1:30,907 | 1:32,340 | - |
2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:33,375 | 1:31,076 | 1:32,345 | 0,169 |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:32,758 | 1:31,078 | 1:32,446 | 0,171 |
4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:34,257 | 1:31,367 | 1:32,624 | 0,460 |
5. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:35,043 | 1:31,376 | 1:33,423 | 0,469 |
6. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:34,298 | 1:31,450 | 1:32,919 | 0,543 |
7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:35,455 | 1:31,475 | 1:33,064 | 0,568 |
8. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:34,917 | 1:31,543 | 1:32,555 | 0,636 |
9. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:34,165 | 1:31,570 | 1:33,202 | 0,663 |
10. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,575 | 1:31,586 | 1:33,180 | 0,679 |
11. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:35,105 | 1:31,608 | 1:33,116 | 0,701 |
12. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,689 | 1:31,793 | 1:33,629 | 0,886 |
13. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:34,966 | 1:31,882 | 1:32,731 | 0,975 |
14. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:36,072 | 1:31,956 | 1:32,945 | 1,049 |
15. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:34,997 | 1:32,024 | 1:33,045 | 1,117 |
16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:34,402 | 1:32,110 | 1:33,381 | 1,203 |
17. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:36,018 | 1:32,440 | 1:33,882 | 1,533 |
18. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:35,015 | 1:32,525 | 1:33,475 | 1,618 |
19. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:35,402 | 1:32,605 | 1:34,082 | 1,698 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:35,749 | 1:32,749 | 1:33,665 | 1,842 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Średnie czasy kierowców ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Średni czas | Strata | Odstęp | Sesje |
 |
1. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:32,094 | - | - | 3 |
2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:32,148 | 0,054 | 0,054 | 3 |
3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:32,265 | 0,171 | 0,118 | 3 |
4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:32,749 | 0,655 | 0,484 | 3 |
5. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:32,889 | 0,795 | 0,140 | 3 |
6. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:32,979 | 0,885 | 0,090 | 3 |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:33,005 | 0,911 | 0,026 | 3 |
8. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:33,114 | 1,020 | 0,109 | 3 |
9. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:33,193 | 1,099 | 0,079 | 3 |
10. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:33,276 | 1,182 | 0,083 | 3 |
11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:33,281 | 1,187 | 0,004 | 3 |
12. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:33,298 | 1,204 | 0,017 | 3 |
13. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:33,331 | 1,237 | 0,034 | 3 |
14. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:33,355 | 1,261 | 0,024 | 3 |
15. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:33,370 | 1,276 | 0,015 | 3 |
16. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:33,658 | 1,564 | 0,287 | 3 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:33,672 | 1,578 | 0,014 | 3 |
18. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:34,030 | 1,936 | 0,358 | 3 |
19. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:34,054 | 1,960 | 0,025 | 3 |
20. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:34,113 | 2,019 | 0,059 | 3 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Suma czasów ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Suma czasów | Strata | Odstęp | Suma okr. |
 |
1. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 4:36,282 | - | - | 58 |
2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 4:36,443 | 0,161 | 0,161 | 60 |
3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 4:36,796 | 0,514 | 0,353 | 58 |
4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 4:38,248 | 1,966 | 1,452 | 63 |
5. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 4:38,667 | 2,385 | 0,419 | 60 |
6. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 4:38,937 | 2,655 | 0,270 | 63 |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:39,015 | 2,733 | 0,078 | 57 |
8. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 4:39,341 | 3,059 | 0,326 | 57 |
9. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:39,579 | 3,297 | 0,238 | 62 |
10. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 4:39,829 | 3,547 | 0,250 | 60 |
11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 4:39,842 | 3,560 | 0,013 | 69 |
12. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 4:39,893 | 3,611 | 0,051 | 58 |
13. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 4:39,994 | 3,712 | 0,101 | 58 |
14. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 4:40,066 | 3,784 | 0,072 | 62 |
15. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 4:40,111 | 3,829 | 0,045 | 61 |
16. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 4:40,973 | 4,691 | 0,862 | 70 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 4:41,015 | 4,733 | 0,042 | 62 |
18. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 4:42,089 | 5,807 | 1,074 | 71 |
19. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 4:42,163 | 5,881 | 0,074 | 68 |
20. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 4:42,340 | 6,058 | 0,177 | 58 |
| |
Tabela obejmuje tylko tych kierowców, którzy uzyskali czas okrążenia w każdej sesji. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|