|
|
|
|
|

|
Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2023 | 17 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Sesja treningowa 1 [ T- | T+ ]
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
 |
1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:33,350 | - | - | 25 |
2. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:33,428 | 0,078 | 0,078 | 24 |
3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:33,476 | 0,126 | 0,048 | 22 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:33,522 | 0,172 | 0,046 | 24 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:33,540 | 0,190 | 0,018 | 21 |
6. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:33,695 | 0,345 | 0,155 | 25 |
7. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:33,725 | 0,375 | 0,030 | 22 |
8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:33,974 | 0,624 | 0,249 | 28 |
9. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:34,042 | 0,692 | 0,068 | 25 |
10. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:34,066 | 0,716 | 0,024 | 24 |
11. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:34,568 | 1,218 | 0,502 | 25 |
12. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:34,639 | 1,289 | 0,071 | 23 |
13. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:34,657 | 1,307 | 0,018 | 19 |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,802 | 1,452 | 0,145 | 25 |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:34,887 | 1,537 | 0,085 | 23 |
16. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri AT04 |  | 1:34,894 | 1,544 | 0,007 | 27 |
17. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:34,985 | 1,635 | 0,091 | 22 |
18. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:35,456 | 2,106 | 0,471 | 25 |
19. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:35,474 | 2,124 | 0,018 | 22 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:35,778 | 2,428 | 0,304 | 24 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:39,885 |
|

| Embed from Getty Images
Pierwsza sesja treningowa w Singapurze zawsze ma charakter ledwo zapoznawczy z trasą. W tym roku mogło się to przydać ze względu na nieco zmienioną nitkę toru. Jednak w kontekście przygotowania opon i ustawień pod kwalifikacje i wyścig słoneczny trening jest raczej bezużyteczny.
By jak najlepiej wyczuć ciasne zakręty Marina Bay kierowcy wyposażyli samochody w pośrednie i twarde opony po czym kręcili kolejne kółka. Jak można się było spodziewać czasy z każdym okrążeniem spadały. W czołówce przewijali się Norris z kierowcami Ferrari i Red Bulla, jak i momentami Hamilton.
Akcja na torze nieco się uspokoiła na półmetku sesji, a na czele tabeli meldował się wtedy Norris z czasem 1:34,776. Za nim plasował się Russell z niewielką stratą.
W drugiej części treningu zobaczyliśmy przejazdy na miękkich oponach. Kierowcy chcieli przyśpieszyć ale chwilowo przeszkodziła w tym jaszczurka przechodząca przez środek toru. Wywieszono z tego powodu żółte flagi. Gdy zwierzak był już bezpieczny kierowcy wrócili do szybkich przejazdów. Co ciekawe najlepiej radzili sobie kierowcy Ferrari, którzy nawet na kolejnych mierzonych kółkach poprawiali swoje czasy.
Ostatecznie najszybszy był Charles Leclerc z czasem 1:33,350. Tuż za nim uplasował się Carlos Sainz, jednak jak już wspomniano, prawdziwie reprezentatywne czasy pojawią się dopiero w drugim treningu.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 41°C
Temperatura powietrza: 31°C
Prędkość wiatru: 4,3 km/h
Wilgotność powietrza: 65%
Sucho
| |

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|