|
|
|
|
|

|
Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2023 | 17 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Kwalifikacje: część 3 (Q3)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:30,984 | - | - | 194,988 | 6 |
2. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:31,056 | 0,072 | 0,072 | 194,834 | 6 |
3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:31,063 | 0,007 | 0,079 | 194,819 | 6 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:31,270 | 0,207 | 0,286 | 194,377 | 6 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:31,485 | 0,215 | 0,501 | 193,920 | 6 |
6. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:31,575 | 0,090 | 0,591 | 193,730 | 6 |
7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:31,615 | 0,040 | 0,631 | 193,645 | 6 |
8. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:31,673 | 0,058 | 0,689 | 193,523 | 6 |
9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:31,808 | 0,135 | 0,824 | 193,238 | 6 |
10. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri AT04 |  | 1:32,268 | 0,460 | 1,284 | 192,275 | 6 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|