|
|
|
|
|

|
Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2023 | 17 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Zbiorcze wyniki treningów
|
•Najlepsze czasy (pogrubione) z całych treningów | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas T1 | Czas T2 | Czas T3 | Strata |
 |
1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:33,428 | 1:32,120 | 1:32,065 | - |
2. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:33,695 | 1:32,355 | 1:32,134 | 0,069 |
3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:33,350 | 1:32,138 | 1:32,381 | 0,073 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:33,522 | 1:32,711 | 1:32,303 | 0,238 |
5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:33,476 | 1:32,852 | 1:32,378 | 0,313 |
6. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:33,974 | 1:32,478 | 1:33,051 | 0,413 |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:33,540 | 1:32,585 | 1:32,535 | 0,470 |
8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:35,474 | 1:33,461 | 1:32,730 | 0,665 |
9. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:33,725 | 1:32,812 | 1:32,784 | 0,719 |
10. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:34,985 | 1:33,139 | 1:32,896 | 0,831 |
11. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:34,042 | 1:33,477 | 1:32,945 | 0,880 |
12. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:34,887 | 1:33,017 | 1:32,970 | 0,905 |
13. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:34,066 | 1:33,361 | 1:32,979 | 0,914 |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,802 | 1:33,105 | 1:33,540 | 1,040 |
15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:34,568 | 1:33,390 | 1:33,126 | 1,061 |
16. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri AT04 |  | 1:34,894 | 1:33,285 | 1:33,357 | 1,220 |
17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:34,639 | 1:33,824 | 1:33,351 | 1,286 |
18. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:34,657 | 1:35,558 | 1:33,370 | 1,305 |
19. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:35,456 | 1:33,575 | 1:33,637 | 1,510 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:35,778 | 1:34,327 | 1:33,708 | 1,643 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Średnie czasy kierowców ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Średni czas | Strata | Odstęp | Sesje |
 |
1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:32,538 | - | - | 3 |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:32,623 | 0,085 | 0,085 | 3 |
3. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:32,728 | 0,190 | 0,105 | 3 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:32,845 | 0,308 | 0,117 | 3 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:32,887 | 0,349 | 0,041 | 3 |
6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:32,902 | 0,364 | 0,015 | 3 |
7. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:33,107 | 0,569 | 0,205 | 3 |
8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:33,168 | 0,630 | 0,061 | 3 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:33,469 | 0,931 | 0,301 | 3 |
10. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:33,488 | 0,950 | 0,019 | 3 |
11. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:33,625 | 1,087 | 0,137 | 3 |
12. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:33,673 | 1,136 | 0,049 | 3 |
13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:33,695 | 1,157 | 0,021 | 3 |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:33,816 | 1,278 | 0,121 | 3 |
15. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri AT04 |  | 1:33,845 | 1,308 | 0,030 | 3 |
16. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:33,888 | 1,351 | 0,043 | 3 |
17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:33,938 | 1,400 | 0,050 | 3 |
18. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,223 | 1,685 | 0,285 | 3 |
19. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:34,528 | 1,991 | 0,306 | 3 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:34,604 | 2,067 | 0,076 | 3 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Suma czasów ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Suma czasów | Strata | Odstęp | Suma okr. |
 |
1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 4:37,613 | - | - | 73 |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 4:37,869 | 0,256 | 0,256 | 77 |
3. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:38,184 | 0,571 | 0,315 | 70 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 4:38,536 | 0,923 | 0,352 | 64 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:38,660 | 1,047 | 0,124 | 62 |
6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 4:38,706 | 1,093 | 0,046 | 66 |
7. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 4:39,321 | 1,708 | 0,615 | 65 |
8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 4:39,503 | 1,890 | 0,182 | 72 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 4:40,406 | 2,793 | 0,903 | 68 |
10. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 4:40,464 | 2,851 | 0,058 | 70 |
11. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 4:40,874 | 3,261 | 0,410 | 64 |
12. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 4:41,020 | 3,407 | 0,146 | 62 |
13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 4:41,084 | 3,471 | 0,064 | 73 |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 4:41,447 | 3,834 | 0,363 | 75 |
15. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri AT04 |  | 4:41,536 | 3,923 | 0,089 | 73 |
16. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 4:41,665 | 4,052 | 0,129 | 63 |
17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 4:41,814 | 4,201 | 0,149 | 66 |
18. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 4:42,668 | 5,055 | 0,854 | 74 |
19. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 4:43,585 | 5,972 | 0,917 | 39 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 4:43,813 | 6,200 | 0,228 | 68 |
| |
Tabela obejmuje tylko tych kierowców, którzy uzyskali czas okrążenia w każdej sesji. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|