|
|
|
|
|

|
Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2023 | 17 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Łączny wynik kwalifikacji
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Okr. |
 |
| P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | |  |
1. | 55 | C. Sainz | Ferrari SF-23 | 7 | 1:32,339 | 8 | 1 | 1:31,439 | 6 | 1 | 1:30,984 | 6 | 20 |
2. | 63 | G. Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | 6 | 1:32,331 | 6 | 2 | 1:31,743 | 5 | 2 | 1:31,056 | 6 | 17 |
3. | 16 | C. Leclerc | Ferrari SF-23 | 10 | 1:32,406 | 9 | 7 | 1:32,012 | 6 | 3 | 1:31,063 | 6 | 21 |
4. | 4 | L. Norris | McLaren MCL60 | 12 | 1:32,483 | 9 | 5 | 1:31,951 | 5 | 4 | 1:31,270 | 6 | 20 |
5. | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | 14 | 1:32,651 | 5 | 8 | 1:32,019 | 5 | 5 | 1:31,485 | 6 | 16 |
6. | 20 | K. Magnussen | Haas VF-23 | 5 | 1:32,242 | 9 | 4 | 1:31,892 | 6 | 6 | 1:31,575 | 6 | 21 |
7. | 14 | F. Alonso | Aston Martin AMR23 | 13 | 1:32,584 | 6 | 3 | 1:31,835 | 5 | 7 | 1:31,615 | 6 | 17 |
8. | 31 | E. Ocon | Alpine A523 | 8 | 1:32,369 | 6 | 9 | 1:32,089 | 6 | 8 | 1:31,673 | 6 | 18 |
9. | 27 | N. Hulkenberg | Haas VF-23 | 3 | 1:32,100 | 9 | 6 | 1:31,994 | 6 | 9 | 1:31,808 | 6 | 21 |
10. | 40 | L. Lawson | AlphaTauri AT04 | 4 | 1:32,215 | 9 | 10 | 1:32,166 | 6 | 10 | 1:32,268 | 6 | 21 |
11. | 1 | M. Verstappen | Red Bull RB19 | 9 | 1:32,398 | 8 | 11 | 1:32,173 | 6 | - | - | - | 14 |
12. | 10 | P. Gasly | Alpine A523 | 11 | 1:32,452 | 6 | 12 | 1:32,274 | 6 | - | - | - | 12 |
13. | 11 | S. Perez | Red Bull RB19 | 2 | 1:32,099 | 8 | 13 | 1:32,310 | 5 | - | - | - | 13 |
14. | 23 | A. Albon | Williams FW45 | 15 | 1:32,668 | 6 | 14 | 1:33,719 | 6 | - | - | - | 12 |
15. | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri AT04 | 1 | 1:31,991 | 6 | 15 | - | 4 | - | - | - | 10 |
16. | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo C43 | 16 | 1:32,809 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
17. | 81 | O. Piastri | McLaren MCL60 | 17 | 1:32,902 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
18. | 2 | L. Sargeant | Williams FW45 | 18 | 1:33,252 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
19. | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo C43 | 19 | 1:33,258 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
20. | 18 | L. Stroll | Aston Martin AMR23 | 20 | 1:33,397 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| |
Najszybsze okrążenie: Carlos Sainz (Ferrari SF-23) - 1:30,984 w III bloku 107% najlepszego czasu w Q1: 1:38,430 |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|