|
|
|
|
|

|
Lenovo Japanese Grand Prix 2023 | 24 wrze?nia |
|
|
 |
Suzuka Circuit |  |
|
Długość toru: 5,807 km Liczba okrążeń: 53 Pełny dystans: 307,471 km |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,064 - Sebastian Vettel (Ferrari), 2019 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,983 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2019 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 225,586 km/h - Valtteri Bottas (Mercedes), 2019 |
| |
Najszybsze okrążenia w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Km/h | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:34,183 | - | - | 221,964 | 39 |
2. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:35,247 | 1,064 | 1,064 | 219,484 | 40 |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:35,611 | 1,428 | 0,364 | 218,648 | 36 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:36,187 | 2,004 | 0,576 | 217,339 | 40 |
5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:36,328 | 2,145 | 0,141 | 217,021 | 38 |
6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:36,362 | 2,179 | 0,034 | 216,944 | 40 |
7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:36,371 | 2,188 | 0,009 | 216,924 | 36 |
8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:37,203 | 3,020 | 0,832 | 215,067 | 28 |
9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:37,250 | 3,067 | 0,047 | 214,963 | 44 |
10. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:37,398 | 3,215 | 0,148 | 214,637 | 34 |
11. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:37,653 | 3,470 | 0,255 | 214,076 | 27 |
12. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:37,768 | 3,585 | 0,115 | 213,825 | 36 |
13. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:37,791 | 3,608 | 0,023 | 213,774 | 45 |
14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:37,842 | 3,659 | 0,051 | 213,663 | 41 |
15. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri AT04 |  | 1:38,267 | 4,084 | 0,425 | 212,739 | 50 |
16. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:38,848 | 4,665 | 0,581 | 211,488 | 7 |
17. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:39,050 | 4,867 | 0,202 | 211,057 | 16 |
18. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:39,185 | 5,002 | 0,135 | 210,770 | 15 |
19. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:39,704 | 5,521 | 0,519 | 209,673 | 8 |
20. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 2:02,755 | 28,572 | 23,051 | 170,300 | 5 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:40,776 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|