|
|
|
|
|

|
STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 19 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,511 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,734 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 219,659 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Najszybsze okrążenia w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Km/h | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:31,906 | - | - | 241,838 | 50 |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:32,188 | 0,282 | 0,282 | 241,099 | 38 |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:32,240 | 0,334 | 0,052 | 240,963 | 50 |
4. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:32,433 | 0,527 | 0,193 | 240,460 | 50 |
5. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:32,822 | 0,916 | 0,389 | 239,452 | 50 |
6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:32,941 | 1,035 | 0,119 | 239,145 | 47 |
7. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:33,056 | 1,150 | 0,115 | 238,850 | 47 |
8. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:33,222 | 1,316 | 0,166 | 238,424 | 49 |
9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:33,374 | 1,468 | 0,152 | 238,036 | 44 |
10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:33,392 | 1,486 | 0,018 | 237,990 | 50 |
11. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:33,609 | 1,703 | 0,217 | 237,439 | 49 |
12. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:33,780 | 1,874 | 0,171 | 237,006 | 50 |
13. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:33,894 | 1,988 | 0,114 | 236,718 | 49 |
14. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:33,931 | 2,025 | 0,037 | 236,625 | 50 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:34,122 | 2,216 | 0,191 | 236,145 | 49 |
16. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:34,287 | 2,381 | 0,165 | 235,731 | 48 |
17. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,384 | 2,478 | 0,097 | 235,489 | 37 |
18. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:34,469 | 2,563 | 0,085 | 235,277 | 49 |
19. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:35,140 | 3,234 | 0,671 | 233,618 | 7 |
20. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:35,567 | 3,661 | 0,427 | 232,574 | 24 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:38,339 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|