|
|
|
|
|

|
STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 19 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,511 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,734 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 219,659 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Kwalifikacje: część 1 (Q1)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:28,761 | - | - | 250,407 | 3 |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:29,244 | 0,483 | 0,483 | 249,052 | 7 |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:29,298 | 0,054 | 0,537 | 248,901 | 7 |
4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:29,335 | 0,037 | 0,574 | 248,798 | 7 |
5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:29,376 | 0,041 | 0,615 | 248,684 | 8 |
6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:29,411 | 0,035 | 0,650 | 248,587 | 9 |
7. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:29,547 | 0,136 | 0,786 | 248,209 | 10 |
8. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:29,592 | 0,045 | 0,831 | 248,085 | 7 |
9. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:29,654 | 0,062 | 0,893 | 247,913 | 10 |
10. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:29,689 | 0,035 | 0,928 | 247,816 | 7 |
11. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:29,706 | 0,017 | 0,945 | 247,769 | 10 |
12. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:29,707 | 0,001 | 0,946 | 247,767 | 8 |
13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:29,744 | 0,037 | 0,983 | 247,664 | 9 |
14. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:29,890 | 0,146 | 1,129 | 247,262 | 8 |
15. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:29,929 | 0,039 | 1,168 | 247,155 | 10 |
 |
Nie przeszli do następnej części |  |
16. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:29,939 | 0,010 | 1,178 | 247,127 | 10 |
17. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:29,994 | 0,055 | 1,233 | 246,976 | 9 |
18. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:30,244 | 0,250 | 1,483 | 246,292 | 10 |
19. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:30,447 | 0,203 | 1,686 | 245,739 | 4 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 2:08,510 | 38,063 | 39,749 | 172,955 | 8 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:34,974 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|