|
|
|
|
|

|
STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 19 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,511 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,734 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 219,659 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Zbiorcze wyniki treningów
|
•Najlepsze czasy (pogrubione) z całych treningów | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas T1 | Czas T2 | Czas T3 | Strata |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:29,617 | 1:29,603 | 1:28,485 | - |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:30,100 | 1:29,902 | 1:29,098 | 0,613 |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:30,315 | 1:29,811 | 1:29,483 | 0,998 |
4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:30,577 | 1:30,110 | 1:29,509 | 1,024 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,787 | 1:30,599 | 1:29,568 | 1,083 |
6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:31,118 | 1:30,341 | 1:29,588 | 1,103 |
7. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:32,149 | 1:30,721 | 1:29,690 | 1,205 |
8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:31,491 | 1:30,964 | 1:29,698 | 1,213 |
9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:30,949 | 1:30,100 | 1:29,701 | 1,216 |
10. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:30,924 | 1:30,592 | 1:29,761 | 1,276 |
11. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,771 | 1:30,070 | 1:29,811 | 1,326 |
12. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,986 | 1:30,837 | 1:29,917 | 1,432 |
13. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:31,552 | 1:30,181 | 1:29,933 | 1,448 |
14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:31,181 | 1:30,039 | 1:29,953 | 1,468 |
15. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:31,030 | 1:30,810 | 1:29,983 | 1,498 |
16. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:31,922 | 1:30,959 | 1:30,035 | 1,550 |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:31,566 | 1:30,820 | 1:30,131 | 1,646 |
18. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,970 | 1:31,052 | 1:30,317 | 1,832 |
19. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:31,110 | 1:30,776 | 1:30,797 | 2,291 |
20. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:31,450 | 1:30,921 | - | 2,436 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Średnie czasy kierowców ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Średni czas | Strata | Odstęp | Sesje |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:29,235 | - | - | 3 |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:29,700 | 0,465 | 0,465 | 3 |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:29,870 | 0,635 | 0,170 | 3 |
4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:30,065 | 0,830 | 0,196 | 3 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,217 | 0,982 | 0,152 | 3 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:30,250 | 1,015 | 0,033 | 3 |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,318 | 1,083 | 0,068 | 3 |
8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:30,349 | 1,114 | 0,031 | 3 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:30,391 | 1,156 | 0,042 | 3 |
10. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:30,426 | 1,191 | 0,035 | 3 |
11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:30,555 | 1,320 | 0,130 | 3 |
12. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:30,608 | 1,373 | 0,052 | 3 |
13. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:30,718 | 1,483 | 0,110 | 3 |
14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:30,839 | 1,604 | 0,121 | 3 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:30,853 | 1,618 | 0,014 | 3 |
16. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:30,894 | 1,659 | 0,041 | 3 |
17. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:30,913 | 1,678 | 0,019 | 3 |
18. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:30,972 | 1,737 | 0,059 | 3 |
19. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,113 | 1,878 | 0,141 | 3 |
20. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:31,186 | 1,951 | 0,073 | 2 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Suma czasów ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Suma czasów | Strata | Odstęp | Suma okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 4:27,705 | - | - | 67 |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 4:29,100 | 1,395 | 1,395 | 61 |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 4:29,609 | 1,904 | 0,509 | 69 |
4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 4:30,196 | 2,491 | 0,587 | 68 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:30,652 | 2,947 | 0,456 | 72 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 4:30,750 | 3,045 | 0,098 | 71 |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:30,954 | 3,249 | 0,204 | 71 |
8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 4:31,047 | 3,342 | 0,093 | 70 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 4:31,173 | 3,468 | 0,126 | 68 |
10. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 4:31,277 | 3,572 | 0,104 | 68 |
11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 4:31,666 | 3,961 | 0,389 | 68 |
12. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 4:31,823 | 4,118 | 0,157 | 68 |
13. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 4:32,153 | 4,448 | 0,330 | 73 |
14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 4:32,517 | 4,812 | 0,364 | 63 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 4:32,560 | 4,855 | 0,043 | 66 |
16. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 4:32,683 | 4,978 | 0,123 | 75 |
17. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 4:32,740 | 5,035 | 0,057 | 70 |
18. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 4:32,916 | 5,211 | 0,176 | 74 |
19. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 4:33,339 | 5,634 | 0,423 | 75 |
| |
Tabela obejmuje tylko tych kierowców, którzy uzyskali czas okrążenia w każdej sesji. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|